Нормы выбросов отработанных газов у BMW 6 Series
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
620d / 190 л.с. (142кВт) | Евро 6d - TEMP | 79 г/км | |||||||||||
630d / 265 л.с. (198кВт) | Евро 6 | 80 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
6 Series Gran Купе (F06 LCI, фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
640d / 313 л.с. (233кВт) | Евро 6 | 89 г/км | |||||||||||
640d / 313 л.с. (233кВт) | Евро 6 | 93 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
6 Series Купе (F13 LCI, фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
640d / 313 л.с. (233кВт) | Евро 6 | 86 г/км | |||||||||||
640d / 313 л.с. (233кВт) | Евро 6 | 91 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
6 Series Кабрио (F12 LCI, фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
640d / 313 л.с. (233кВт) | Евро 6 | 89 г/км | |||||||||||
640d / 313 л.с. (233кВт) | Евро 6 | 93 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
6 Series Gran Купе (F06) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
640d / 313 л.с. (233кВт) | Евро 5 | 94 г/км | |||||||||||
640i / 320 л.с. (239кВт) | Евро 5 | 117 г/км | |||||||||||
640d / 313 л.с. (233кВт) | Евро 5 | 91 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
6 Series Кабрио (F12) | 2011-2015 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
640i / 320 л.с. (239кВт) | Евро 6 | 119 г/км | |||||||||||
640d / 313 л.с. (233кВт) | Евро 6 | 96 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
6 Series Купе (F13) | 2011-2015 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
640i / 320 л.с. (239кВт) | Евро 6 | 117 г/км | |||||||||||
640d / 313 л.с. (233кВт) | Евро 6 | 93 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
6 Series Кабрио (E64, фейслифт 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
630i / 272 л.с. (203кВт) | Евро 4 | 119 г/км | |||||||||||
630i / 272 л.с. (203кВт) | Евро 4 | 123 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
6 Series (E63, фейслифт 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
630i / 272 л.с. (203кВт) | Евро 4 | 114 г/км | |||||||||||
630i / 272 л.с. (203кВт) | Евро 4 | 117 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
6 Series Кабрио (E64) | 2003-2007 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
650i / 367 л.с. (274кВт) | Евро 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 л.с. (378кВт) | Евро 4 | - | |||||||||||
630i / 258 л.с. (192кВт) | Евро 4 | - | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
650i / 367 л.с. (274кВт) | Евро 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 л.с. (378кВт) | Евро 4 | - | |||||||||||
645 Ci / 333 л.с. (248кВт) | Евро 4 | 164 г/км | |||||||||||
Больше модификаций |