Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Citroen C3.
C3 III (SX) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 мм | 9 мм | 7 мм | 69,2 мм | 61,9 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 7,5 мм | 69,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 7 мм | 69,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 7 мм | 69,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 7 мм | 69.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 22 мм | 20 мм | 34,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 22 мм | 20 мм | 34.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 I (FC_, FN_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7,4 мм | 35 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7,4 мм | 36 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7 мм | 35 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 8 мм | 35,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 8 мм | 35 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 мм | 9 мм | 8 мм | 35,1 мм | 71,2 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 8 мм | 67.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 7 мм | 69,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 22 мм | 20 мм | 34 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 26 мм | 24 мм | 34,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 26 мм | 24 мм | 34,2 мм | - | - | 108 мм |