Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Citroen Nemo.
NEMO Фургон (AA_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,2 мм | 40,3 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,2 мм | 40,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,2 мм | 40,5 мм | 59 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20.2 мм | 40.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20.2 мм | 40.5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMO Универсал 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,2 мм | 40,3 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,2 мм | 40,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,2 мм | 40,5 мм | 59 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20.2 мм | 40.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20.2 мм | 40.5 мм | - | 4 | 98 мм |
NEMO Фургон (AA_) 2008-2020
Диаметр
257 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
20,2 мм
Высота
40,3 мм
PCD
98 мм
Диаметр
257 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
20,2 мм
Высота
40,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
98 мм
Диаметр
257 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
20,2 мм
Высота
40,5 мм
Диаметр ступицы
59 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
98 мм
Больше
NEMO Универсал 2009-2020
Диаметр
257 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
20,2 мм
Высота
40,3 мм
PCD
98 мм
Диаметр
257 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
20,2 мм
Высота
40,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
98 мм
Диаметр
257 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
20,2 мм
Высота
40,5 мм
Диаметр ступицы
59 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
98 мм
Больше