Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Mercedes-Benz CLK.
CLK Кабрио (A209) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 55.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 25 мм | 22,4 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 25 мм | 22.4 мм | 46.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 10 мм | 8,3 мм | 55,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 10 мм | 8,3 мм | 55,3 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 10 мм | 8,3 мм | 55,4 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 10 мм | 8,3 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK (C209) 2002-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 53,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 53.5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 55.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 24,9 мм | 22,4 мм | 46,9 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK (C208) 1997-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 53,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 55.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 24,9 мм | 22,4 мм | 46,9 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 25 мм | 22,4 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|
CLK Кабрио (A209) 2003-2010
Диаметр
278 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7.3 мм
Высота
55.4 мм
Кол-во отверстий
5
Диаметр
288 мм
Толщина диска
25 мм
Минимальная толщина
22,4 мм
Высота
46,5 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
288 мм
Толщина диска
25 мм
Минимальная толщина
22.4 мм
Высота
46.5 мм
Кол-во отверстий
5
Больше
CLK (C209) 2002-2010
Диаметр
278 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,3 мм
Высота
53,5 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,3 мм
Высота
55,5 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,3 мм
Высота
55,6 мм
Диаметр ступицы
67 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Больше
CLK (C208) 1997-2003
Диаметр
278 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,3 мм
Высота
53,5 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,3 мм
Высота
55,5 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,3 мм
Высота
55,6 мм
Диаметр ступицы
67 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Больше