Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Mercedes-Benz 200 Series.
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | 8 мм | 53.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | - | 55.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | 8 мм | 53.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | 8 мм | 53.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | - | 55.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | 9 мм | - | 53.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | 9 мм | 8 мм | 57.0 мм | 67.0 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 9 мм | 8 мм | - | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | 8 мм | 53.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | 8 мм | 53.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | - | 55.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | 8 мм | 53.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | - | 55.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | 8 мм | 53.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | 9 мм | 7 мм | 57 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | 8 мм | 53.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | 8 мм | 53.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | 8 мм | 53.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | 8 мм | 53.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 9 мм | 8 мм | 53.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 9.9 мм | 8.5 мм | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 10 мм | - | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 10 мм | - | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 10 мм | - | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 9.9 мм | - | 71.5 мм | 67.0 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 9.9 мм | 8.5 мм | - | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 9.9 мм | 8.5 мм | - | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 9.9 мм | 8.5 мм | 71.5 мм | 67.0 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 9.9 мм | 8.5 мм | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 10 мм | - | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 9.9 мм | 8.5 мм | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 10 мм | - | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 10 мм | - | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 10 мм | - | 71.70 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 9.9 мм | - | 71.5 мм | 67.0 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 9.9 мм | 8.5 мм | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 9.9 мм | 8.5 мм | - | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 9.9 мм | 8.5 мм | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 9.9 мм | 8.5 мм | 71.5 мм | 67.0 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 10 мм | - | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 9.9 мм | 8.5 мм | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1977 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 9.9 мм | - | 71.5 мм | 67.0 мм | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 9.9 мм | 8.5 мм | - | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 9.9 мм | 8.5 мм | 71.5 мм | 67 мм | 5 | - | - |