Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Mercedes-Benz S-Class.
S-CLASS (W221) 2005-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 11,9 мм | 10 мм | 58,3 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 56 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 58,3 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 58,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 58.25 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 58,3 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 58,3 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W220) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 9,8 мм | 55 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 11,1 мм | 9,3 мм | 58,3 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 11 мм | 9,3 мм | 58,4 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 11 мм | 9,3 мм | 58,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 11 мм | 9,3 мм | 58,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 11 мм | 9,3 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 11 мм | 9.3 мм | 58.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS Купе (C140) 1992-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 9,8 мм | 59,7 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 21,9 мм | 19,4 мм | 59,7 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 55 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 59,7 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 60 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS Купе (C126) 1980-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10 мм | 8,3 мм | 69,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10 мм | 8,3 мм | 71,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10 мм | 8,3 мм | 71,7 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10 мм | 8,3 мм | 72 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10 мм | 8.3 мм | 69.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10 мм | 9 мм | 71.5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 22 мм | 19,4 мм | 60 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W126) 1979-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 21,8 мм | 19,4 мм | 68,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 21,8 мм | 19,4 мм | 68,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 21.8 мм | 19.4 мм | 68.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 19,4 мм | 58,4 мм | 80 мм | 5 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 19,4 мм | 68,3 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 19,5 мм | 68,5 мм | - | 5 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 19.4 мм | 68.5 мм | - | 5 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W116) 1972-1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 20 мм | 66,3 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 20 мм | 66,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 20 мм | 66,6 мм | 80 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 20 мм | 66,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 20 мм | 66.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 20 мм | 66.5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10 мм | 8,3 мм | 69,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W108, W109) 1966-1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12,6 мм | 11 мм | 63,3 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12,7 мм | 11 мм | 63,4 мм | 69,5 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12.6 мм | 11 мм | 63.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 19 мм | 18 мм | 67,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10 мм | 8,3 мм | 69,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10 мм | 8,3 мм | 71,7 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10 мм | 8,3 мм | 72 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|
S-CLASS (W221) 2005-2013
Диаметр
300 мм
Толщина диска
11,9 мм
Минимальная толщина
10 мм
Высота
58,3 мм
Диаметр ступицы
67 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
300 мм
Толщина диска
12 мм
Минимальная толщина
10 мм
Высота
56 мм
Кол-во отверстий
5
Диаметр
300 мм
Толщина диска
12 мм
Минимальная толщина
10 мм
Высота
58,3 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Больше
S-CLASS (W220) 1998-2005
Диаметр
290 мм
Толщина диска
12 мм
Минимальная толщина
9,8 мм
Высота
55 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
110 мм
Диаметр
300 мм
Толщина диска
11,1 мм
Минимальная толщина
9,3 мм
Высота
58,3 мм
Диаметр ступицы
67 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
300 мм
Толщина диска
11 мм
Минимальная толщина
9,3 мм
Высота
58,4 мм
PCD
112 мм
Больше
S-CLASS Купе (C140) 1992-1999
Диаметр
278 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,3 мм
Высота
55,5 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
290 мм
Толщина диска
12 мм
Минимальная толщина
9,8 мм
Высота
59,7 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
300 мм
Толщина диска
21,9 мм
Минимальная толщина
19,4 мм
Высота
59,7 мм
Диаметр ступицы
67 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Больше
S-CLASS Купе (C126) 1980-1991
Диаметр
279 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8,3 мм
Высота
69,5 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
279 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8,3 мм
Высота
71,5 мм
PCD
112 мм
Диаметр
279 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8,3 мм
Высота
71,7 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Больше
S-CLASS (W126) 1979-1991
Диаметр
278 мм
Толщина диска
21,8 мм
Минимальная толщина
19,4 мм
Высота
68,2 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
21,8 мм
Минимальная толщина
19,4 мм
Высота
68,2 мм
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
21.8 мм
Минимальная толщина
19.4 мм
Высота
68.2 мм
Кол-во отверстий
5
Больше
S-CLASS (W116) 1972-1980
Диаметр
278 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
20 мм
Высота
66,3 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
20 мм
Высота
66,5 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
20 мм
Высота
66,6 мм
Диаметр ступицы
80 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Больше
S-CLASS (W108, W109) 1966-1972
Диаметр
273 мм
Толщина диска
12,6 мм
Минимальная толщина
11 мм
Высота
63,3 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
273 мм
Толщина диска
12,7 мм
Минимальная толщина
11 мм
Высота
63,4 мм
Диаметр ступицы
69,5 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
273 мм
Толщина диска
12.6 мм
Минимальная толщина
11 мм
Высота
63.3 мм
Кол-во отверстий
5
Больше