Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Mercedes-Benz SL-Class.
SL (R231) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 мм | 24 мм | 21.4 мм | 50.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 мм | 24 мм | 22 мм | 50.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R230) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 10 мм | 9 мм | 58.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 58,3 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 58,3 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 58,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 мм | 28 мм | 26 мм | 64.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 мм | 32 мм | 30 мм | 64,5 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 32 мм | 30 мм | 64,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R129) 1989-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 9 мм | 7,3 мм | 58,2 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 58,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 58,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 58,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 58.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 58.2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 10 мм | 8,3 мм | 57 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R107) 1971-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 21,8 мм | 19,4 мм | 68,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 21,8 мм | 19,4 мм | 68,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 21.8 мм | 19.4 мм | 68.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 19,4 мм | 58,4 мм | 80 мм | 5 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 19,4 мм | 68,3 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 19,5 мм | 68,5 мм | - | 5 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 19.4 мм | 68.5 мм | - | 5 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL Купе (C107) 1972-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 21,8 мм | 19,4 мм | 68,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 21,8 мм | 19,4 мм | 68,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 21.8 мм | 19.4 мм | 68.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 19,4 мм | 58,4 мм | 80 мм | 5 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 19,4 мм | 68,3 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 19,5 мм | 68,5 мм | - | 5 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 22 мм | 19.4 мм | 68.5 мм | - | 5 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|
SL (R231) 2012-2020
Диаметр
320 мм
Толщина диска
24 мм
Минимальная толщина
21.4 мм
Высота
50.5 мм
Кол-во отверстий
5
Диаметр
320 мм
Толщина диска
24 мм
Минимальная толщина
22 мм
Высота
50.5 мм
Кол-во отверстий
5
SL (R230) 2001-2012
Диаметр
300 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
9 мм
Высота
58.3 мм
Кол-во отверстий
5
Диаметр
300 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
19,4 мм
Высота
58,3 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
300 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
19,4 мм
Высота
58,3 мм
Диаметр ступицы
67 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Больше
SL (R129) 1989-2004
Диаметр
277 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,3 мм
Высота
58,2 мм
Диаметр ступицы
67 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,3 мм
Высота
58,2 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,3 мм
Высота
58,2 мм
PCD
112 мм
Больше
SL (R107) 1971-1989
Диаметр
278 мм
Толщина диска
21,8 мм
Минимальная толщина
19,4 мм
Высота
68,2 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
21,8 мм
Минимальная толщина
19,4 мм
Высота
68,2 мм
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
21.8 мм
Минимальная толщина
19.4 мм
Высота
68.2 мм
Кол-во отверстий
5
Больше
SL Купе (C107) 1972-1985
Диаметр
278 мм
Толщина диска
21,8 мм
Минимальная толщина
19,4 мм
Высота
68,2 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
21,8 мм
Минимальная толщина
19,4 мм
Высота
68,2 мм
PCD
112 мм
Диаметр
278 мм
Толщина диска
21.8 мм
Минимальная толщина
19.4 мм
Высота
68.2 мм
Кол-во отверстий
5
Больше