Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Mercedes-Benz T1 Box (601, 611).
T1 Фургон (601, 611) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 15,9 мм | 14 мм | 78,6 мм | 88 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 15 мм | 79 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 132 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Платформа (602) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 15,9 мм | 14 мм | 78,6 мм | 88 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 15 мм | 79 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 132 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Платформа (601) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 15,9 мм | 14 мм | 78,6 мм | 88 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 15 мм | 79 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 132 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Пассажирский фургон (602) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 15,9 мм | 14 мм | 78,6 мм | 88 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 15 мм | 79 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 132 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Пассажирский фургон (601) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 15,9 мм | 14 мм | 78,6 мм | 88 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 15 мм | 79 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 132 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1/TN кузов-фургон / Универсал 1981-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 15,9 мм | 14 мм | 78,6 мм | 88 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 15 мм | 79 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 132 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|
Другие модели Mercedes-Benz:
M
M-Class
V
Vaneo