Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Opel Insignia.
INSIGNIA A Седан (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | 67,4 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10.5 мм | 48 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 67,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | 67,4 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10.5 мм | 48 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGNIA A (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 67,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | 67,4 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10.5 мм | 48 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | 67,4 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | 67,4 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|