Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Opel Rekord.
REKORD E Универсал (61_, 66_, 67_) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | - | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.5 мм | 9.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.7 мм | 11.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | - | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.5 мм | 9.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.7 мм | 11.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD D Универсал 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | - | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.5 мм | 9.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.7 мм | 11.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD D Купе 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 10 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | - | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD D 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 10 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | - | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD C 1966-1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD B Универсал 1965-1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм |
REKORD E Универсал (61_, 66_, 67_) 1977-1986
Диаметр
245 мм
Толщина диска
12,7 мм
Минимальная толщина
11,7 мм
Высота
55,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Диаметр
246 мм
Толщина диска
12,5 мм
Минимальная толщина
9,7 мм
Высота
55,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Диаметр
246 мм
Толщина диска
12,5 мм
Минимальная толщина
9,7 мм
Высота
55,5 мм
Диаметр ступицы
73 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Больше
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1977-1986
Диаметр
245 мм
Толщина диска
12,7 мм
Минимальная толщина
11,7 мм
Высота
55,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Диаметр
246 мм
Толщина диска
12,5 мм
Минимальная толщина
9,7 мм
Высота
55,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Диаметр
246 мм
Толщина диска
12,5 мм
Минимальная толщина
9,7 мм
Высота
55,5 мм
Диаметр ступицы
73 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Больше
REKORD D Универсал 1972-1977
Диаметр
245 мм
Толщина диска
12,7 мм
Минимальная толщина
11,7 мм
Высота
55,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Диаметр
246 мм
Толщина диска
12,5 мм
Минимальная толщина
9,7 мм
Высота
55,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Диаметр
246 мм
Толщина диска
12,5 мм
Минимальная толщина
9,7 мм
Высота
55,5 мм
Диаметр ступицы
73 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Больше
REKORD D Купе 1972-1977
Диаметр
238 мм
Толщина диска
11 мм
Минимальная толщина
10 мм
Высота
55,5 мм
Диаметр ступицы
73 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Диаметр
238 мм
Толщина диска
11 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
55,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Диаметр
238 мм
Толщина диска
11 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
55,5 мм
PCD
92 мм
Больше
REKORD D 1972-1977
Диаметр
238 мм
Толщина диска
11 мм
Минимальная толщина
10 мм
Высота
55,5 мм
Диаметр ступицы
73 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Диаметр
238 мм
Толщина диска
11 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
55,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Диаметр
238 мм
Толщина диска
11 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
55,5 мм
PCD
92 мм
Больше
REKORD C 1966-1971
Диаметр
238 мм
Толщина диска
11 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
55,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм
Диаметр
238 мм
Толщина диска
11 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
55.5 мм
Кол-во отверстий
4
REKORD B Универсал 1965-1967
Диаметр
238 мм
Толщина диска
11 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
55,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92 мм