Нормы выбросов отработанных газов у BMW 4 Series
4 Series Кабрио (F33, фейслифт 2017) | 2017 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
420d / 190 л.с. (142кВт) | Евро 6 | 72 г/км | |||||||||||
420d / 190 л.с. (142кВт) | Евро 6 | 79 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
4 Series Купе (F32, фейслифт 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
420d / 190 л.с. (142кВт) | Евро 6 | 66 г/км | |||||||||||
420d / 190 л.с. (142кВт) | Евро 6 | 73 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
4 Series Gran Купе (F36, фейслифт 2017) | 2017 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
418d / 150 л.с. (112кВт) | Евро 6 | 66 г/км | |||||||||||
418d / 150 л.с. (112кВт) | Евро 6 | 68 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
4 Series Кабрио (F33) | 2014-2016 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
425d / 224 л.с. (167кВт) | Евро 6 | 79 г/км | |||||||||||
425d / 224 л.с. (167кВт) | Евро 6 | 83 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
4 Series Gran Купе (F36) | 2014-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
425d / 224 л.с. (167кВт) | Евро 6 | 75 г/км | |||||||||||
425d / 224 л.с. (167кВт) | Евро 6 | 78 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
4 Series Купе (F32) | 2013-2016 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
425d / 224 л.с. (167кВт) | Евро 6 | 72 г/км | |||||||||||
425d / 224 л.с. (167кВт) | Евро 6 | 75 г/км | |||||||||||
Больше модификаций |