Нормы выбросов отработанных газов у BMW 4 Series

4 Series Кабрио (F33, фейслифт 2017) | 2017

Модификация Евро стандарт CO2
 4 Series Кабрио (F33, фейслифт 2017)  2017 420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 72 г/км
420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 79 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 85 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 90 г/км
430d / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 93 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 96 г/км
435d / 313 л.с. (233кВт) Евро 6 94 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 99 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 105 г/км
Больше модификаций

4 Series Купе (F32, фейслифт 2017) | 2017

Модификация Евро стандарт CO2
 4 Series Купе (F32, фейслифт 2017)  2017 420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 66 г/км
420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 73 г/км
420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 69 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 79 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 85 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 96 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 83 г/км
430d / 258 л.с. (192кВт) Евро 6 80 г/км
430d / 258 л.с. (192кВт) Евро 6 85 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 80 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 89 г/км
435d / 313 л.с. (233кВт) Евро 6 89 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 96 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 101 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 111 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 107 г/км
Больше модификаций

4 Series Gran Купе (F36, фейслифт 2017) | 2017

Модификация Евро стандарт CO2
 4 Series Gran Купе (F36, фейслифт 2017)  2017 418d / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 66 г/км
418d / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 68 г/км
420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 66 г/км
420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 73 г/км
420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 75 г/км
420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 69 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 79 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 85 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 96 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 83 г/км
430d / 258 л.с. (192кВт) Евро 6 83 г/км
430d / 258 л.с. (192кВт) Евро 6 87 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 80 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 89 г/км
435d / 313 л.с. (233кВт) Евро 6 91 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 96 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 103 г/км
Больше модификаций

4 Series Кабрио (F33) | 2014-2016

Модификация Евро стандарт CO2
 4 Series Кабрио (F33) 2014-2016 425d / 224 л.с. (167кВт) Евро 6 79 г/км
425d / 224 л.с. (167кВт) Евро 6 83 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 93 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 96 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 99 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 105 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 93 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 96 г/км
425d / 218 л.с. (163кВт) Евро 6 82 г/км
425d / 218 л.с. (163кВт) Евро 6 86 г/км
428i / 245 л.с. (183кВт) Евро 6 96 г/км
428i / 245 л.с. (183кВт) Евро 6 101 г/км
428i / 245 л.с. (183кВт) Евро 6 99 г/км
430d / 258 л.с. (192кВт) Евро 6 86 г/км
435d / 313 л.с. (233кВт) Евро 6 94 г/км
435i / 306 л.с. (228кВт) Евро 6 109 г/км
435i / 306 л.с. (228кВт) Евро 6 114 г/км
435i / 306 л.с. (228кВт) Евро 6 124 г/км
435i / 306 л.с. (228кВт) Евро 6 118 г/км
420d / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 79 г/км
420d / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 83 г/км
Больше модификаций

4 Series Gran Купе (F36) | 2014-2016

Модификация Евро стандарт CO2
 4 Series Gran Купе (F36) 2014-2016 425d / 224 л.с. (167кВт) Евро 6 75 г/км
425d / 224 л.с. (167кВт) Евро 6 78 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 80 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 89 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 96 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 103 г/км
418d / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 66 г/км
418d / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 68 г/км
420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 66 г/км
420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 73 г/км
420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 75 г/км
420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 69 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 91 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 93 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 100 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 95 г/км
428i / 245 л.с. (183кВт) Евро 6 91 г/км
428i / 245 л.с. (183кВт) Евро 6 98 г/км
428i / 245 л.с. (183кВт) Евро 6 99 г/км
428i / 245 л.с. (183кВт) Евро 6 96 г/км
430d / 258 л.с. (192кВт) Евро 6 83 г/км
430d / 258 л.с. (192кВт) Евро 6 87 г/км
435d / 313 л.с. (233кВт) Евро 6 91 г/км
435i / 306 л.с. (228кВт) Евро 6 108 г/км
435i / 306 л.с. (228кВт) Евро 6 112 г/км
435i / 306 л.с. (228кВт) Евро 6 121 г/км
435i / 306 л.с. (228кВт) Евро 6 117 г/км
418d / 143 л.с. (107кВт) Евро 6 74 г/км
420d / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 75 г/км
420d / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 79 г/км
420d / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 80 г/км
420d / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 77 г/км
Больше модификаций

4 Series Купе (F32) | 2013-2016

Модификация Евро стандарт CO2
 4 Series Купе (F32) 2013-2016 425d / 224 л.с. (167кВт) Евро 6 72 г/км
425d / 224 л.с. (167кВт) Евро 6 75 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 80 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 л.с. (188кВт) Евро 6 89 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 96 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 101 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 111 г/км
440i / 326 л.с. (243кВт) Евро 6 107 г/км
418d / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 68 г/км
418d / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 68 г/км
420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 66 г/км
420d / 190 л.с. (142кВт) Евро 6 69 г/км
425d / 218 л.с. (163кВт) Евро 6 77 г/км
425d / 218 л.с. (163кВт) Евро 6 81 г/км
430d / 258 л.с. (192кВт) Евро 6 85 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 86 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 93 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 99 г/км
420i / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 89 г/км
430d / 258 л.с. (192кВт) Евро 6 80 г/км
435d / 313 л.с. (233кВт) Евро 6 89 г/км
420d / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 77 г/км
420d / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 78 г/км
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели BMW: