Какой момент силы у Ford F-350

F-350 Super Duty IV Regular Cab (фейслифт 2020) | 2020

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 F-350 Super Duty IV Regular Cab (фейслифт 2020)  2020 DRW 6.2 V8 / 385 л.с. 583 Нм 3800 об/мин
DRW 6.7d V8 / 475 л.с. 1424 Нм 1600 об/мин
DRW 7.3 V8 / 430 л.с. 644 Нм 4000 об/мин
SRW 6.2 V8 / 385 л.с. 583 Нм 3800 об/мин
SRW 6.7d V8 / 475 л.с. 1424 Нм 1600 об/мин
SRW 7.3 V8 / 430 л.с. 644 Нм 4000 об/мин
Больше модификаций

F-350 Super Duty IV Super Cab (фейслифт 2020) | 2020

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 F-350 Super Duty IV Super Cab (фейслифт 2020)  2020 DRW 6.2 V8 / 385 л.с. 583 Нм 3800 об/мин
DRW 6.7d V8 / 475 л.с. 1424 Нм 1600 об/мин
DRW 7.3 V8 / 430 л.с. 644 Нм 4000 об/мин
SRW 6.2 V8 / 385 л.с. 583 Нм 3800 об/мин
SRW 6.7d V8 / 475 л.с. 1424 Нм 1600 об/мин
SRW 7.3 V8 / 430 л.с. 644 Нм 4000 об/мин
Больше модификаций

F-350 Super Duty IV Crew Cab (фейслифт 2020) | 2020

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 F-350 Super Duty IV Crew Cab (фейслифт 2020)  2020 DRW 6.2 V8 / 385 л.с. 583 Нм 3800 об/мин
DRW 6.7d V8 / 475 л.с. 1424 Нм 1600 об/мин
DRW 7.3 V8 / 430 л.с. 475 Нм 4000 об/мин
SRW 6.2 V8 / 385 л.с. 583 Нм 3800 об/мин
SRW 6.7d V8 / 475 л.с. 1424 Нм 1600 об/мин
SRW 7.3 V8 / 430 л.с. 644 Нм 4000 об/мин
Больше модификаций

F-350 Super Duty IV Crew Cab | 2017-2019

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 F-350 Super Duty IV Crew Cab 2017-2019 DRW 6.2 V8 / 385 л.с. 583 Нм 3800 об/мин
DRW 6.7d V8 / 450 л.с. 1267 Нм 1800 об/мин
SRW 6.2 V8 / 385 л.с. 583 Нм 3800 об/мин
SRW 6.7d V8 / 450 л.с. 1267 Нм 1800 об/мин
Больше модификаций

F-350 Super Duty IV Regular Cab | 2017-2019

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 F-350 Super Duty IV Regular Cab 2017-2019 DRW 6.2 V8 / 385 л.с. 583 Нм 3800 об/мин
DRW 6.7d V8 / 450 л.с. 1267 Нм 1800 об/мин
SRW 6.2 V8 / 385 л.с. 583 Нм 3800 об/мин
SRW 6.7d V8 / 450 л.с. 1267 Нм 1800 об/мин
Больше модификаций

F-350 Super Duty IV Super Cab | 2017-2019

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 F-350 Super Duty IV Super Cab 2017-2019 DRW 6.2 V8 / 385 л.с. 583 Нм 3800 об/мин
DRW 6.7d V8 / 450 л.с. 1267 Нм 1800 об/мин
SRW 6.2 V8 / 385 л.с. 583 Нм 3800 об/мин
SRW 6.7d V8 / 450 л.с. 1267 Нм 1800 об/мин
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!