Какой момент силы у RAM 1500
1500 Crew Cab Long II (DT) | 2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
![]() |
5.7 HEMI V8 / 395 л.с. | 556 Нм | 3950 об/мин | ||||||||||
1500 Quad Cab Long II (DT) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
![]() |
3.6 Pentastar V6 eTorque / 305 л.с. | 364 Нм | 4800 об/мин | ||||||||||
5.7 HEMI V8 / 395 л.с. | 556 Нм | 3950 об/мин | |||||||||||
1500 Crew Cab II (DT) | 2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
![]() |
3.0 EcoDiesel V6 / 260 л.с. | 651 Нм | 1600 об/мин | ||||||||||
5.7 HEMI V8 / 395 л.с. | 556 Нм | 3950 об/мин | |||||||||||
1500 Regular Cab I (фейслифт 2013) | 2013-2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
![]() |
3.6 Pentastar V6 / 305 л.с. | 364 Нм | 4175 об/мин | ||||||||||
5.7 Hemi V8 / 395 л.с. | 548 Нм | 3950 об/мин | |||||||||||
4.7 V8 / 310 л.с. | 447 Нм | 3950 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
1500 Crew Cab I (фейслифт 2013) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
![]() |
3.0 EcoDiesel V6 / 240 л.с. | 569 Нм | 2000 об/мин | ||||||||||
3.6 Pentastar V6 / 305 л.с. | 364 Нм | 4175 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
1500 Regular Cab Long I (фейслифт 2013) | 2013-2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
![]() |
3.0 EcoDiesel V6 / 240 л.с. | 569 Нм | 2000 об/мин | ||||||||||
3.6 Pentastar V6 / 305 л.с. | 364 Нм | 4175 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
1500 Quad Cab I (фейслифт 2013) | 2013-2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
![]() |
3.0 EcoDiesel V6 / 240 л.с. | 569 Нм | 2000 об/мин | ||||||||||
3.6 Pentastar V6 / 305 л.с. | 364 Нм | 4175 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
1500 Crew Cab Short I (фейслифт 2013) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
![]() |
3.0 EcoDiesel V6 / 240 л.с. | 569 Нм | 2000 об/мин | ||||||||||
3.6 Pentastar V6 / 305 л.с. | 364 Нм | 4175 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
1500 Regular Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
![]() |
3.7 V6 / 215 л.с. | 319 Нм | 4000 об/мин | ||||||||||
4.7 V8 / 310 л.с. | 447 Нм | 3950 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
1500 Crew Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
![]() |
4.7 V8 / 310 л.с. | 447 Нм | 3950 об/мин | ||||||||||
5.7 Hemi V8 / 390 л.с. | 552 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
1500 Quad Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
![]() |
3.7 V6 / 215 л.с. | 319 Нм | 4000 об/мин | ||||||||||
4.7 V8 / 310 л.с. | 447 Нм | 3950 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
1500 Regular Cab Long I | 2010-2012 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
![]() |
3.7 V6 / 215 л.с. | 319 Нм | 4000 об/мин | ||||||||||
4.7 V8 / 310 л.с. | 447 Нм | 3950 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций |