Сколько лошадиных сил у Seat Ibiza

Ibiza V | 2017-2018

Модификация Мощность
 Ibiza V 2017-2018 1.0 MPI 65 лс при 5500 об/мин / 48 кВт
1.0 MPI 80 лс при 6200 об/мин / 59 кВт
1.6 TDI 115 лс при 3250-4000 об/мин / 85 кВт
1.0 MPI 65 лс при 5000-6000 об/мин / 48 кВт
1.0 MPI 75 лс при 6200 об/мин / 55 кВт
1.0 TGI 90 лс при 4500-5800 об/мин / 67 кВт
1.5 TSI EVO 150 лс при 5000-6000 об/мин / 111 кВт
1.0 EcoTSI 115 лс при 5000-5500 об/мин / 85 кВт
1.0 EcoTSI 95 лс при 5000-5500 об/мин / 70 кВт
1.6 TDI 80 лс при 2700-4800 об/мин / 59 кВт
1.6 TDI 95 лс при 2750-4600 об/мин / 70 кВт
Больше модификаций

Ibiza IV SC (фейслифт 2015) | 2015-2017

Модификация Мощность
 Ibiza IV SC (фейслифт 2015) 2015-2017 1.0 75 лс при 6200 об/мин / 55 кВт
1.0 Eco TSI 110 лс при 5000-5500 об/мин / 82 кВт
1.0 Eco TSI 95 лс при 5000-5500 об/мин / 70 кВт
1.2 TSI 90 лс при 4400-5400 об/мин / 67 кВт
1.4 Eco TSI 150 лс при 5000-6000 об/мин / 111 кВт
1.4 TDI 105 лс при 3500 об/мин / 78 кВт
1.4 TDI 75 лс при 3500 об/мин / 55 кВт
1.4 TDI 90 лс при 3500 об/мин / 67 кВт
Cupra 1.8 TSI 192 лс при 4300-6200 об/мин / 143 кВт
Больше модификаций

Ibiza IV ST (фейслифт 2015) | 2015-2017

Модификация Мощность
 Ibiza IV ST (фейслифт 2015) 2015-2017 1.0 75 лс при 6200 об/мин / 55 кВт
1.0 Eco TSI 110 лс при 5000-5500 об/мин / 82 кВт
1.0 Eco TSI 95 лс при 5000-5500 об/мин / 70 кВт
1.2 TSI 90 лс при 4400-5400 об/мин / 67 кВт
1.4 Eco TSI 150 лс при 5000-6000 об/мин / 111 кВт
1.4 TDI 105 лс при 3500 об/мин / 78 кВт
1.4 TDI 75 лс при 3500 об/мин / 55 кВт
1.4 TDI 90 лс при 3500 об/мин / 67 кВт
Больше модификаций

Ibiza IV (фейслифт 2015) | 2015-2017

Модификация Мощность
 Ibiza IV (фейслифт 2015) 2015-2017 1.0 75 лс при 6200 об/мин / 55 кВт
1.0 Eco TSI 110 лс при 5000-5500 об/мин / 82 кВт
1.0 Eco TSI 95 лс при 5000-5500 об/мин / 70 кВт
1.2 TSI 90 лс при 4400-5400 об/мин / 67 кВт
1.4 Eco TSI 150 лс при 5000-6000 об/мин / 111 кВт
1.4 TDI 105 лс при 3500 об/мин / 78 кВт
1.4 TDI 75 лс при 3500 об/мин / 55 кВт
1.4 TDI 90 лс при 3500 об/мин / 67 кВт
Больше модификаций

Ibiza IV (фейслифт 2012) | 2012-2015

Модификация Мощность
 Ibiza IV (фейслифт 2012) 2012-201 1.2 12V 60 лс при 5200 об/мин / 44 кВт
1.2 12V 70 лс при 5400 об/мин / 52 кВт
1.2 TDI 75 лс при 4200 об/мин / 55 кВт
1.2 TSI 105 лс при 5000 об/мин / 78 кВт
1.2 TSI 85 лс при 4800 об/мин / 63 кВт
1.4 85 лс при 5000 об/мин / 63 кВт
1.4 TSI 140 лс при 4500-6000 об/мин / 104 кВт
1.6 81 лс при 4000-6000 об/мин / 60 кВт
1.6 TDI 105 лс при 4400 об/мин / 78 кВт
1.6 TDI 90 лс при 4200 об/мин / 67 кВт
2.0 TDI 143 лс при 4200 об/мин / 106 кВт
FR 1.4 TSI 150 лс при 5800 об/мин / 111 кВт
Больше модификаций

Ibiza IV SC (фейслифт 2012) | 2012-2015

Модификация Мощность
 Ibiza IV SC (фейслифт 2012) 2012-201 1.2 12V 60 лс при 5200 об/мин / 44 кВт
1.2 12V 70 лс при 5400 об/мин / 52 кВт
1.2 TDI 75 лс при 4200 об/мин / 55 кВт
1.2 TSI 105 лс при 5000 об/мин / 78 кВт
1.2 TSI 85 лс при 4800 об/мин / 63 кВт
1.4 16V 85 лс при 5000 об/мин / 63 кВт
1.4 TSI 140 лс при 4500-6000 об/мин / 104 кВт
1.4 TSI 180 лс при 6200 об/мин / 134 кВт
1.6 81 лс при 4000-6000 об/мин / 60 кВт
1.6 TDI 105 лс при 4400 об/мин / 78 кВт
1.6 TDI 90 лс при 4200 об/мин / 67 кВт
2.0 TDI 143 лс при 4200 об/мин / 106 кВт
FR 1.4 TSI 150 лс при 5800 об/мин / 111 кВт
Больше модификаций

Ibiza IV ST (фейслифт 2012) | 2012-2015

Модификация Мощность
 Ibiza IV ST (фейслифт 2012) 2012-201 1.2 60 лс при 5200 об/мин / 44 кВт
1.2 70 лс при 5400 об/мин / 52 кВт
1.2 TDI 75 лс при 4200 об/мин / 55 кВт
1.2 TSI 105 лс при 5000 об/мин / 78 кВт
1.2 TSI 85 лс при 4800 об/мин / 63 кВт
1.4 TSI 140 лс при 4500-6000 об/мин / 104 кВт
1.6 TDI 105 лс при 4400 об/мин / 78 кВт
1.6 TDI 90 лс при 4200 об/мин / 67 кВт
FR 1.4 TSI 150 лс при 5800 об/мин / 111 кВт
Больше модификаций

Ibiza IV ST | 2010-2011

Модификация Мощность
 Ibiza IV ST 2010-2011 1.6 TDI 105 лс при 4400 об/мин / 78 кВт

Ibiza IV SC | 2008-2012

Модификация Мощность
 Ibiza IV SC 2008-2012 1.2 TSI 105 лс при 5000 об/мин / 78 кВт
1.2 TDI 75 лс при 4000 об/мин / 55 кВт
2.0 TDI 143 лс / 106 кВт
Cupra 1.4 TSI 180 лс при 6200 об/мин / 134 кВт
FR 1.4 TSI 150 лс при 5800 об/мин / 111 кВт
1.4 85 лс при 5000 об/мин / 63 кВт
1.4 TDI 80 лс при 4000 об/мин / 59 кВт
1.6 105 лс при 5600 об/мин / 78 кВт
1.9 TDI 105 лс при 4000 об/мин / 78 кВт
Больше модификаций

Ibiza IV | 2008-2012

Модификация Мощность
 Ibiza IV 2008-2012 1.2 TSI 105 лс при 5000 об/мин / 78 кВт
1.2 60 лс при 5200 об/мин / 44 кВт
1.6 TDI 105 лс при 3500-3750 об/мин / 78 кВт
FR 1.4 TSI 150 лс при 5800 об/мин / 111 кВт
1.2 70 лс при 5400 об/мин / 52 кВт
1.4 85 лс при 5000 об/мин / 63 кВт
1.6 MPI 105 лс при 5700 об/мин / 78 кВт
1.9 TDI 105 лс при 4000 об/мин / 78 кВт
Больше модификаций

Ibiza III (фейслифт 2006) | 2006-2008

Модификация Мощность
 Ibiza III (фейслифт 2006) 2006-2008 1.2 60 лс при 5200 об/мин / 44 кВт
1.4 100 лс при 6000 об/мин / 74 кВт
1.2 70 лс при 5400 об/мин / 52 кВт
1.4 86 лс при 5000 об/мин / 64 кВт
1.4 TDi 70 лс при 4000 об/мин / 52 кВт
1.6 105 лс при 5600 об/мин / 78 кВт
1.9 TDi 101 лс при 4000 об/мин / 75 кВт
FR 1.8 150 лс при 5800 об/мин / 111 кВт
FR 1.9 TDi 130 лс при 4000 об/мин / 96 кВт
1.2 54 лс при 4750 об/мин / 40 кВт
1.4 TDi 80 лс при 4000 об/мин / 59 кВт
Больше модификаций

Ibiza III | 2001-2006

Модификация Мощность
 Ibiza III 2001-2006 Cupra 1.8 i 20V 180 лс при 5800 об/мин / 134 кВт
Cupra 1.9 TDI 160 лс при 3750 об/мин / 119 кВт
FR 1.8 i 20V 150 лс при 5800 об/мин / 111 кВт
1.4 TDi 75 лс при 4000 об/мин / 55 кВт
2.0i Sport 115 лс при 5400 об/мин / 85 кВт
1.2 54 лс при 4750 об/мин / 40 кВт
1.2 12V 64 лс при 5400 об/мин / 47 кВт
1.4 16V 100 лс при 6000 об/мин / 74 кВт
1.4 16V 75 лс при 5000 об/мин / 55 кВт
1.9 SDi 68 лс при 4200 об/мин / 50 кВт
1.9 TDi 101 лс при 4000 об/мин / 75 кВт
FR 1.9 TDi 130 лс при 4000 об/мин / 96 кВт
Больше модификаций

Ibiza II (фейслифт 1999) | 1999-2002

Модификация Мощность
 Ibiza II (фейслифт 1999) 1999-2002 1.4 16V 75 лс при 5000 об/мин / 55 кВт
1.9 TDI 90 лс при 4000 об/мин / 67 кВт
1.0 i 50 лс при 5000 об/мин / 37 кВт
1.4 60 лс при 4700 об/мин / 44 кВт
1.6 101 лс при 5600 об/мин / 75 кВт
1.6 75 лс при 4600 об/мин / 55 кВт
1.8 T 20V 156 лс при 5800 об/мин / 116 кВт
1.9 SDI 68 лс при 4200 об/мин / 50 кВт
1.9 TDI 110 лс при 4150 об/мин / 82 кВт
Больше модификаций

Ibiza II | 1993-1999

Модификация Мощность
 Ibiza II 1993-1999 1.7 SDI 60 лс / 44 кВт
1.9 TDI 110 лс при 4150 об/мин / 82 кВт
1.0 i 50 лс при 5000 об/мин / 37 кВт
1.4 i 16V 101 лс при 6000 об/мин / 75 кВт
1.6 i 101 лс при 5600 об/мин / 75 кВт
1.9 SDI 64 лс при 4200 об/мин / 47 кВт
1.9 TDI 90 лс при 4000 об/мин / 67 кВт
2.0 i 16V 150 лс при 6000 об/мин / 111 кВт
1.9 D 68 лс при 4200 об/мин / 50 кВт
1.4 i 60 лс при 5200 об/мин / 44 кВт
1.6 i 75 лс при 4600 об/мин / 55 кВт
1.8 i 90 лс при 5500 об/мин / 67 кВт
2.0 i 115 лс при 5400 об/мин / 85 кВт
1.0 45 лс при 5200 об/мин / 33 кВт
1.8 i 16V 129 лс при 6000 об/мин / 96 кВт
1.9 D 64 лс при 4400 об/мин / 47 кВт
1.9 TD 75 лс при 4200 об/мин / 55 кВт
Больше модификаций

Ibiza I | 1984-1993

Модификация Мощность
 Ibiza I 1984-1993 1.7 98 лс / 73 кВт
1.7 i 100 лс при 5700 об/мин / 74 кВт
0.9 40 лс / 29 кВт
1.7 D 57 лс / 42 кВт
1.2 i 71 лс при 6000 об/мин / 52 кВт
0.9 44 лс при 5800 об/мин / 32 кВт
1.5 i 100 лс при 5900 об/мин / 74 кВт
1.5 i 89 лс при 6000 об/мин / 66 кВт
1.5 90 лс при 6000 об/мин / 67 кВт
1.2 60 лс при 5800 об/мин / 44 кВт
1.5 85 лс при 5600 об/мин / 63 кВт
1.7 D 54 лс при 4500 об/мин / 40 кВт
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Seat: