Сколько лошадиных сил у Skoda Superb

Superb III (фейслифт 2019) | 2019

Модификация Мощность
 Superb III (фейслифт 2019)  2019 1.5 TSI 150 лс при 5000-6000 об/мин / 111 кВт
1.6 TDI 120 лс при 3500-4000 об/мин / 89 кВт
2.0 TDI 150 лс при 3000-4200 об/мин / 111 кВт
2.0 TDI 190 лс при 3500-4000 об/мин / 141 кВт
2.0 TSI 190 лс при 4200-6000 об/мин / 141 кВт
2.0 TSI 272 лс при 5500-6500 об/мин / 202 кВт
iV 1.4 TSi 156 лс / 116 кВт
Больше модификаций

Superb III Комби (фейслифт 2019) | 2019

Модификация Мощность
 Superb III Комби (фейслифт 2019)  2019 1.5 TSI 150 лс при 5000-6000 об/мин / 111 кВт
1.6 TDI 120 лс при 3500-4000 об/мин / 89 кВт
2.0 TDI 150 лс при 3000-4200 об/мин / 111 кВт
2.0 TDI 190 лс при 3500-4000 об/мин / 141 кВт
2.0 TSI 190 лс при 4200-6000 об/мин / 141 кВт
2.0 TSI 272 лс при 5500-6500 об/мин / 202 кВт
iV 1.4 TSi 156 лс / 116 кВт
Больше модификаций

Superb Scout | 2019

Модификация Мощность
Superb Scout  2019 2.0 TDI 190 лс при 3500-4000 об/мин / 141 кВт
2.0 TSI 272 лс при 5500-6500 об/мин / 202 кВт

Superb III Комби | 2015-2019

Модификация Мощность
 Superb III Комби 2015-2019 2.0 TDI 190 лс при 3500-4000 об/мин / 141 кВт
1.5 TSI 150 лс при 5000-6000 об/мин / 111 кВт
2.0 TSI 272 лс при 5600-6500 об/мин / 202 кВт
2.0 TDI 190 лс при 3500-4000 об/мин / 141 кВт
1.4 TSI 125 лс / 93 кВт
1.4 TSI 150 лс / 111 кВт
1.6 TDI 120 лс / 89 кВт
1.8 TSI 180 лс при 5100-6200 об/мин / 134 кВт
2.0 TDI 150 лс при 3500-4000 об/мин / 111 кВт
2.0 TDI 190 лс при 3500-4000 об/мин / 141 кВт
2.0 TSI 220 лс при 4500-6200 об/мин / 164 кВт
2.0 TSI 280 лс при 5600-6500 об/мин / 208 кВт
Больше модификаций

Superb III | 2015-2019

Модификация Мощность
 Superb III 2015-2019 2.0 TDI 190 лс при 3500-4000 об/мин / 141 кВт
1.5 TSI 150 лс при 5000-6000 об/мин / 111 кВт
2.0 TSI 272 лс при 5500-6500 об/мин / 202 кВт
2.0 TDI 190 лс при 3500-4000 об/мин / 141 кВт
1.4 TSI 125 лс при 5000-6000 об/мин / 93 кВт
1.4 TSI 150 лс при 5000-6000 об/мин / 111 кВт
1.6 TDI 120 лс при 3500-4000 об/мин / 89 кВт
1.8 TSI 180 лс при 4000-6200 об/мин / 134 кВт
2.0 TDI 150 лс при 3500-4000 об/мин / 111 кВт
2.0 TDI 190 лс при 3500-4000 об/мин / 141 кВт
2.0 TSI 220 лс при 4500-6200 об/мин / 164 кВт
2.0 TSI 280 лс при 5600-6500 об/мин / 208 кВт
Больше модификаций

Superb II Комби (фейслифт 2013) | 2013-2015

Модификация Мощность
 Superb II Комби (фейслифт 2013) 2013-201 2.0 TDI 170 лс / 126 кВт
1.4 TSI 125 лс / 93 кВт
1.6 TDI 105 лс / 78 кВт
1.8 TSI 160 лс / 119 кВт
2.0 TDI 140 лс / 104 кВт
2.0 TDI 170 лс / 126 кВт
2.0 TSI 200 лс / 149 кВт
3.6 FSI 260 лс / 193 кВт
Больше модификаций

Superb II (фейслифт 2013) | 2013-2015

Модификация Мощность
 Superb II (фейслифт 2013) 2013-201 1.4 TSI 125 лс / 93 кВт
1.6 TDI 105 лс / 78 кВт
1.8 TSI 160 лс / 119 кВт
2.0 TDI 140 лс / 104 кВт
2.0 TDI 170 лс при 4200 об/мин / 126 кВт
2.0 TDI 170 лс / 126 кВт
2.0 TSI 200 лс / 149 кВт
3.6 FSI 260 лс / 193 кВт
Больше модификаций

Superb II | 2008-2013

Модификация Мощность
 Superb II 2008-2013 1.6 TDI CR DPF 103 лс при 4400 об/мин / 76 кВт
2.0 TDI CR DPF 166 лс при 4200 об/мин / 123 кВт
2.0 TDI PD DPF 140 лс при 4200 об/мин / 104 кВт
2.0 TSI 197 лс при 5100-6000 об/мин / 146 кВт
1.4 TSI 125 лс при 5000 об/мин / 93 кВт
1.8 TSI 160 лс при 5000 об/мин / 119 кВт
2.0 TDI 170 лс при 4200 об/мин / 126 кВт
3.6 FSI 260 лс при 6000 об/мин / 193 кВт
Больше модификаций

Superb II Комби | 2008-2013

Модификация Мощность
 Superb II Комби 2008-2013 1.6 TDI CR DPF 103 лс при 4400 об/мин / 76 кВт
2.0 TDI CR DPF 166 лс при 4200 об/мин / 123 кВт
2.0 TSI 197 лс при 5100-6000 об/мин / 146 кВт
2.0 TDI 170 лс / 126 кВт
1.4 TSI 123 лс при 5000 об/мин / 91 кВт
1.8 TSI 158 лс при 4500-6200 об/мин / 117 кВт
3.6 FSI 260 лс при 6000 об/мин / 193 кВт
2.0 TDI CR DPF 138 лс при 4000 об/мин / 102 кВт
Больше модификаций

Superb I | 2001-2008

Модификация Мощность
 Superb I 2001-2008 2.0 TDI 140 лс при 4000 об/мин / 104 кВт
2.5 V6 TDI 163 лс при 4000 об/мин / 121 кВт
1.8T 150 лс при 5700 об/мин / 111 кВт
1.9 TDI 101 лс при 4000 об/мин / 75 кВт
1.9 TDI 131 лс при 4000 об/мин / 97 кВт
2.0 115 лс при 5400 об/мин / 85 кВт
2.5 155 лс при 4000 об/мин / 115 кВт
2.8 193 лс при 6000 об/мин / 143 кВт
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Skoda: