Расход топлива Ford Galaxy


  Galaxy III 2015-2018

Galaxy III | 2015-2018

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.5 EcoBoost Старт/Стоп / 165 л.с. (123кВт) Бензин 9 л/100 км 6.5 л/100 км 7.6 л/100 км
2.0 EcoBlue БиТурбо Автомат Старт/Стоп Дизель 7.4 л/100 км 5.5 л/100 км 6.2 л/100 км
2.0 EcoBlue Автомат Старт/Стоп / 190 л.с. (142кВт) Дизель 6 л/100 км 4.7 л/100 км 5.2 л/100 км
2.0 EcoBlue AWD Автомат Старт/Стоп Дизель 7.1 л/100 км 5.6 л/100 км 6.2 л/100 км
2.0 EcoBlue Автомат Старт/Стоп / 150 л.с. (112кВт) Дизель 6.2 л/100 км 4.8 л/100 км 5.3 л/100 км
2.0 EcoBlue Старт/Стоп / 190 л.с. (142кВт) Дизель 6 л/100 км 4.6 л/100 км 5.1 л/100 км
2.0 EcoBlue AWD Старт/Стоп Дизель 6.9 л/100 км 5.2 л/100 км 5.9 л/100 км
2.0 EcoBlue Старт/Стоп / 150 л.с. (112кВт) Дизель 6 л/100 км 4.6 л/100 км 5.1 л/100 км
2.0 EcoBlue Старт/Стоп / 120 л.с. (89кВт) Дизель 6.2 л/100 км 4.6 л/100 км 5.1 л/100 км
2.0 EcoBlue Старт/Стоп 7-местн. / 120 л.с. (89кВт) Дизель 6.2 л/100 км 4.6 л/100 км 5.1 л/100 км
2.0 EcoBlue Старт/Стоп 7-местн. / 150 л.с. (112кВт) Дизель 6 л/100 км 4.6 л/100 км 5.1 л/100 км
2.0 EcoBlue AWD Старт/Стоп 7-местн. Дизель 6.9 л/100 км 5.2 л/100 км 5.9 л/100 км
2.0 EcoBlue Автомат Старт/Стоп 7-местн. Дизель 6.2 л/100 км 4.8 л/100 км 5.3 л/100 км
2.0 EcoBlue Старт/Стоп 7-местн. / 190 л.с. (142кВт) Дизель 6 л/100 км 4.6 л/100 км 5.1 л/100 км
2.0 EcoBlue AWD Автомат Старт/Стоп 7-местн. Дизель 7.1 л/100 км 5.6 л/100 км 6.2 л/100 км
1.5 EcoBoost Старт/Стоп 7-местн. Бензин 9 л/100 км 6.5 л/100 км 7.6 л/100 км
1.5 EcoBoost Старт/Стоп / 160 л.с. (119кВт) Бензин 8.1 л/100 км 5.6 л/100 км 6.5 л/100 км
2.0 EcoBoost Автомат Старт/Стоп Бензин 10.7 л/100 км 6.5 л/100 км 8.1 л/100 км
2.0 TDCi Старт/Стоп / 120 л.с. (89кВт) Дизель 5.6 л/100 км 4.6 л/100 км 5 л/100 км
2.0 TDCi AWD Powershift Старт/Стоп Дизель 6.5 л/100 км 5.5 л/100 км 5.9 л/100 км
2.0 TDCi AWD Старт/Стоп Дизель 6.2 л/100 км 4.9 л/100 км 5.5 л/100 км
2.0 TDCi Старт/Стоп / 150 л.с. (112кВт) Дизель 5.6 л/100 км 4.6 л/100 км 5 л/100 км
2.0 TDCi Powershift Старт/Стоп / 150 л.с. (112кВт) Дизель 6.2 л/100 км 4.9 л/100 км 5.5 л/100 км
2.0 TDCi Powershift Старт/Стоп / 180 л.с. (134кВт) Дизель 6.2 л/100 км 4.9 л/100 км 5.5 л/100 км
2.0 TDCi Старт/Стоп / 180 л.с. (134кВт) Дизель 5.6 л/100 км 4.6 л/100 км 5 л/100 км
2.0 TDCi Powershift Старт/Стоп / 210 л.с. (157кВт) Дизель 6.4 л/100 км 5.1 л/100 км 5.6 л/100 км
Больше модификаций
  Galaxy II 2006-2014

Galaxy II | 2006-2014

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2.2 TDCi Дизель 9.4 л/100 км 5.3 л/100 км 6.7 л/100 км
2.3 i 16V Бензин 13.8 л/100 км 7.6 л/100 км 9.8 л/100 км
1.8 TDCi / 101 л.с. (75кВт) Дизель 8.1 л/100 км 5.3 л/100 км -
2.0 i 16V Бензин 11.2 л/100 км 6.5 л/100 км -
2.0 TDCi / 130 л.с. (97кВт) Дизель 8.4 л/100 км 5.6 л/100 км -
1.8 TDCi / 125 (93кВт) Дизель 8.1 л/100 км 5.3 л/100 км -
2.0 Автомат Бензин 10.2 л/100 км 6 л/100 км 7.6 л/100 км
2.0 TDCi / 140 л.с. (104кВт) Дизель 8.4 л/100 км 5.6 л/100 км -
Больше модификаций
  Galaxy (WGR) 1995-2006

Galaxy (WGR) | 1995-2006

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.9 TDI / 130 л.с. (97кВт) Дизель 8.4 л/100 км 5.6 л/100 км 6.5 л/100 км
1.9 TDI Автомат / 116 л.с. (87кВт) Дизель 10.2 л/100 км 6.5 л/100 км 7.8 л/100 км
2.8 V6 Автомат Бензин 16.8 л/100 км 9.4 л/100 км 12.4 л/100 км
1.9 TDI / 116 л.с. (87кВт) Дизель 8.7 л/100 км 5.5 л/100 км 6.7 л/100 км
2.8 V6 Бензин 15.7 л/100 км 8.7 л/100 км 11.2 л/100 км
1.9 TDI Автомат / 110 л.с. (82кВт) Дизель 10.7 л/100 км 6.5 л/100 км 8.7 л/100 км
2.3 16V Автомат Бензин 15.7 л/100 км 8.7 л/100 км 11.2 л/100 км
1.9 TDI / 110 л.с. (82кВт) Дизель 7.8 л/100 км 5.5 л/100 км 6.7 л/100 км
2.3 16V Бензин 14.7 л/100 км 7.8 л/100 км 10.2 л/100 км
1.9 TDI / 90 л.с. (67кВт) Дизель 9 л/100 км 5.6 л/100 км 6.7 л/100 км
2.8i V6 4x4 Бензин 18.1 л/100 км 10.2 л/100 км -
2.8i V6 Автомат Бензин 18.1 л/100 км 9.4 л/100 км -
2.0 i Бензин 13.8 л/100 км 8.1 л/100 км 10.2 л/100 км
2.8i V6 Бензин 16.8 л/100 км 8.7 л/100 км -
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!