Что лучше Daewoo Kalos или Chrysler Daytona?
Внешний вид
![]() |
![]() |
5 причин купить Daewoo Kalos
Масса и объем | ||
Больше максимальный объем багажника | 980 л. и 434 л. | На 56% или на 546 л. |
Больше максимальная грузоподъемность | 485 кг и 463 кг | На 5% или на 22 кг |
Больше максимальная масса для буксировки без тормозов | 500 кг и 450 кг | На 10% или на 50 кг |
Другие характеристики | ||
Меньше вес | 960 кг и 1337 кг | На 139% или на 1337 кг. Масса автомобиля влияет на расход топлива, динамику ускорения, тормозной путь и т.д. |
Меньше радиус разворота | 4.89 м и 11.60 м | На 137% или на 6.71 м |
8 причин купить Chrysler Daytona
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше клапанов на цилиндр | 4 и 2 | На 2 клапана на цилиндр больше. Чем больше клапанов, тем лучше сгорание топлива и как следствие увеличивается мощность и крутящий момент на высоких оборотах из-за лучшего наполнения и отвода отработанных газов |
Больше мощность двигателя | 155 л.с. и 71 л.с. 112 кВт и 53 кВт |
На 54% больше или на 84 л.с. Чем выше мощность автомобиля, тем больше максимальная скорость. Не стоит так же забывать, что увеличение лошадок увеличивает транспортный налог! |
Больше крутящий момент | 291 Нм и 104 Нм 215 lbs-ft и 77 lbs-ft |
На 64% больше или на 187 Нм. Чем больше крутящий момент, тем быстрее разгон. |
Производительность | ||
Быстрее разгон от 0 до 100 км/ч | 8.80 сек и 13.7 сек | На 4.9 сек. |
Больше максимальная скорость | 212 км/ч и 158 км/ч | На 54 км/ч |
Масса и объем | ||
Больше минимальный объем багажника | 434 л. и 220 л. | На 49% или на 214 л. |
Больше максимальная разрешенная масса | 1800 кг и 1445 кг | На 20% или на 355 кг |
Больше максимальная масса для буксировки с тормозами | 1200 кг и 1100 кг | На 8% или на 100 кг |
Нейтральные причины Daewoo Kalos vs. Chrysler Daytona
Двигатель и трансмиссия | ||
Обороты | 5400 об/мин и 4700 об/мин |
На 13% или на 700 об/мин больше. |
Объем двигателя | 1150 см3 и 2501 см3 | На 54% или на 1351 см3 меньше |
Турбонаддув | Есть и Есть | |
Габариты | ||
Длина | 3880 мм и 4567 мм | На 15% или на 687 мм меньше |
Ширина | 1670 мм и 1760 мм | На 5% или на 90 мм меньше |
Высота | 1495 мм и 1320 мм | На 12% или на 175 мм больше |
Колеса и шины | ||
Колесная база | 2480 мм и 2470 мм | На 0% или на 10 мм больше |
Размер передних шин | 175/70 R13 и 205/55ZR16 | |
Размер задних шин | 175/70 R13 и 205/55ZR16 |
*Характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации и года производства(взяты параметры последних выпускаемых модификаций)