Рекомендованные размеры тормозных барабанов у Ford Escort.
ESCORT VII Седан (GAL, AFL) 1995-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Полная высота барабана | Внутренняя высота барабана | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215.9 мм | 87,9 мм | 43,8 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 86,3 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | - | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238.6 мм | 80 мм | 49 мм | - | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 89,5 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Полная высота барабана | Внутренняя высота барабана | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215.9 мм | 87,9 мм | 43,8 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | - | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 87,9 мм | 43,8 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 86,3 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238.6 мм | 80 мм | 49 мм | - | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VII Кабрио (ALL) 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Полная высота барабана | Внутренняя высота барабана | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 86,3 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | - | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 89,5 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI (GAL) 1992-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Полная высота барабана | Внутренняя высота барабана | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 86,3 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 89,5 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | - | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI Седан (GAL) 1993-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Полная высота барабана | Внутренняя высота барабана | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 86,3 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 89,5 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | - | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI Кабрио (ALL) 1992-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Полная высота барабана | Внутренняя высота барабана | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 86,3 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 89,5 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | - | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Полная высота барабана | Внутренняя высота барабана | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 89,5 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | - | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V Кабрио (ALL) 1990-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Полная высота барабана | Внутренняя высота барабана | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 86,3 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 89,5 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | - | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Полная высота барабана | Внутренняя высота барабана | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 89,5 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | - | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V (GAL) 1989-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Полная высота барабана | Внутренняя высота барабана | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 44 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 86,3 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 89,5 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 80 мм | 49 мм | - | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Полная высота барабана | Внутренняя высота барабана | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 41,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76,5 мм | 46 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76,2 мм | 45 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76,5 мм | 46 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 67 мм | 45 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 67 мм | 45 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Полная высота барабана | Внутренняя высота барабана | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76 мм | 41,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 67 мм | 45 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 67 мм | 45 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Полная высота барабана | Внутренняя высота барабана | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76,5 мм | 46 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76,5 мм | 46 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 76,2 мм | 45 мм | 4 | 108 мм |
ESCORT VII Седан (GAL, AFL) 1995-2002
Внешний диаметр барабана
215.9 мм
Полная высота барабана
87,9 мм
Внутренняя высота барабана
43,8 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
86,3 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
PCD
107,95 мм
Больше
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002
Внешний диаметр барабана
215.9 мм
Полная высота барабана
87,9 мм
Внутренняя высота барабана
43,8 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
PCD
107,95 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
PCD
108 мм
Больше
ESCORT VII Кабрио (ALL) 1995-2000
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
86,3 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Больше
ESCORT VI (GAL) 1992-1996
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
86,3 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
239 мм
Полная высота барабана
89,5 мм
Внутренняя высота барабана
49 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
107,95 мм
Больше
ESCORT VI Седан (GAL) 1993-1995
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
86,3 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
239 мм
Полная высота барабана
80 мм
Внутренняя высота барабана
49 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Больше
ESCORT VI Кабрио (ALL) 1992-1995
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
86,3 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
239 мм
Полная высота барабана
80 мм
Внутренняя высота барабана
49 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Больше
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
239 мм
Полная высота барабана
89,5 мм
Внутренняя высота барабана
49 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
107,95 мм
Внешний диаметр барабана
239 мм
Полная высота барабана
80 мм
Внутренняя высота барабана
49 мм
PCD
107,95 мм
Больше
ESCORT V Кабрио (ALL) 1990-1992
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
86,3 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
239 мм
Полная высота барабана
89,5 мм
Внутренняя высота барабана
49 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
107,95 мм
Больше
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
239 мм
Полная высота барабана
80 мм
Внутренняя высота барабана
49 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
239 мм
Полная высота барабана
89,5 мм
Внутренняя высота барабана
49 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
107,95 мм
Больше
ESCORT V (GAL) 1989-1992
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
86,3 мм
Внутренняя высота барабана
44 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
239 мм
Полная высота барабана
89,5 мм
Внутренняя высота барабана
49 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
107,95 мм
Больше
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
41,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76,5 мм
Внутренняя высота барабана
46 мм
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76,2 мм
Внутренняя высота барабана
45 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Больше
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76 мм
Внутренняя высота барабана
41,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
247 мм
Полная высота барабана
67 мм
Внутренняя высота барабана
45 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
247 мм
Полная высота барабана
67 мм
Внутренняя высота барабана
45 мм
PCD
108 мм
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76,5 мм
Внутренняя высота барабана
46 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
107,95 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76,5 мм
Внутренняя высота барабана
46 мм
PCD
108 мм
Внешний диаметр барабана
216 мм
Полная высота барабана
76,2 мм
Внутренняя высота барабана
45 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм