Нормы выбросов отработанных газов у Subaru Legacy

Legacy V Универсал (фейслифт 2012) | 2012-2014

Модификация Евро стандарт CO2
 Legacy V Универсал (фейслифт 2012) 2012-2014 2.0d / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 93 г/км
2.0d Sport / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 97 г/км
2.0i / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 102 г/км
2.5i / 173 л.с. (129кВт) Евро 5 104 г/км
2.5i Sport / 173 л.с. (129кВт) Евро 5 108 г/км
Больше модификаций

Legacy V (фейслифт 2012) | 2012-2014

Модификация Евро стандарт CO2
 Legacy V (фейслифт 2012) 2012-2014 2.0d Sport / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 95 г/км

Legacy V Универсал | 2009-2012

Модификация Евро стандарт CO2
 Legacy V Универсал 2009-2012 2.0d / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 104 г/км
2.0d sport / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 104 г/км
2.0i / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 124 г/км
2.5 GT / 265 л.с. (198кВт) Евро 5 -
2.5i / 170 л.с. (127кВт) Евро 5 117 г/км
2.5i sport / 170 л.с. (127кВт) Евро 5 122 г/км
Больше модификаций

Legacy V | 2009-2012

Модификация Евро стандарт CO2
 Legacy V 2009-2012 2.0d / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 97 г/км
2.0i / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 115 г/км
2.0i / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 123 г/км
Больше модификаций

Legacy IV Универсал (фейслифт 2006) | 2006-2009

Модификация Евро стандарт CO2
 Legacy IV Универсал (фейслифт 2006) 2006-2009 2.0d / 150 л.с. (112кВт) Евро 4 94 г/км
2.5i / 173 л.с. (129кВт) Евро 4 127 г/км
2.5i / 173 л.с. (129кВт) Евро 4 126 г/км
2.0R / 150 л.с. (112кВт) Евро 4 124 г/км
2.0R / 150 л.с. (112кВт) Евро 4 126 г/км
3.0R / 245 л.с. (183кВт) Евро 4 144 г/км
3.0R spec.B / 245 л.с. (183кВт) Евро 4 180 г/км
2.0R / 165 л.с. (123кВт) Евро 4 129 г/км
2.0R / 165 л.с. (123кВт) Евро 4 132 г/км
Больше модификаций

Legacy IV (фейслифт 2006) | 2006-2009

Модификация Евро стандарт CO2
 Legacy IV (фейслифт 2006) 2006-2009 2.0d / 150 л.с. (112кВт) Евро 4 92 г/км
2.5i / 173 л.с. (129кВт) Евро 4 124 г/км
2.5i / 173 л.с. (129кВт) Евро 4 126 г/км
2.0R / 150 л.с. (112кВт) Евро 4 122 г/км
2.0R / 150 л.с. (112кВт) Евро 4 126 г/км
3.0R spec.B / 245 л.с. (183кВт) Евро 4 144 г/км
3.0R spec.B / 245 л.с. (183кВт) Евро 4 178 г/км
2.0R / 165 л.с. (123кВт) Евро 4 126 г/км
2.0R / 165 л.с. (123кВт) Евро 4 133 г/км
Больше модификаций

Legacy IV | 2003-2006

Модификация Евро стандарт CO2
 Legacy IV 2003-2006 2.0R / 165 л.с. (123кВт) Евро 4 126 г/км
2.0R / 165 л.с. (123кВт) Евро 4 129 г/км
3.0i spec.B / 245 л.с. (183кВт) Евро 4 142 г/км
3.0i spec.B / 245 л.с. (183кВт) Евро 4 178 г/км
2.0i / 138 л.с. (103кВт) Евро 3 111 г/км
2.0i / 138 л.с. (103кВт) Евро 3 113 г/км
2.5i / 165 л.с. (123кВт) Евро 3 120 г/км
2.5i / 165 л.с. (123кВт) Евро 3 122 г/км
Больше модификаций

Legacy IV Универсал | 2003-2006

Модификация Евро стандарт CO2
 Legacy IV Универсал 2003-2006 2.0R / 165 л.с. (123кВт) Евро 4 129 г/км
2.0R / 165 л.с. (123кВт) Евро 4 132 г/км
3.0R spec.B / 245 л.с. (183кВт) Евро 4 180 г/км
2.0i / 138 л.с. (103кВт) Евро 3 114 г/км
2.5i / 165 л.с. (123кВт) Евро 3 123 г/км
3.0R / 245 л.с. (183кВт) Евро 4 145 г/км
Больше модификаций

Legacy III Универсал (BE,BH, фейслифт 2001) | 2001-2003

Модификация Евро стандарт CO2
 Legacy III Универсал (BE,BH, фейслифт 2001) 2001-2003 2.0 / 125 л.с. (93кВт) - 134 г/км
2.0 / 125 л.с. (93кВт) - 135 г/км

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Модификация Евро стандарт CO2
 Legacy III (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 л.с. (93кВт) - 128 г/км
2.0 / 125 л.с. (93кВт) - 130 г/км
2.5 / 156 л.с. (116кВт) - 137 г/км
2.5 / 156 л.с. (116кВт) - 134 г/км
Больше модификаций

Legacy III Универсал (BE,BH) | 1998-2001

Модификация Евро стандарт CO2
 Legacy III Универсал (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 л.с. (93кВт) - 134 г/км
2.0 / 125 л.с. (93кВт) - 144 г/км
2.5 / 156 л.с. (116кВт) - 140 г/км
2.5 / 156 л.с. (116кВт) - 137 г/км
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Subaru: