Рекомендованные емкость, напряжение и размеры аккумуляторных батарей для Fiat Ducato
DUCATO Фургон (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||
Модификация | Клеммы | Полярность | Напряжение | Емкость | Размер | |
180 Multijet 2,3 D | Тип EN | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
180 Multijet 2,3 D | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
DUCATO Пассажирский фургон (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||
Модификация | Клеммы | Полярность | Напряжение | Емкость | Размер | |
140 Natural Power | Тип 1 | справа + | 12В | 74А/ч | 278 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
140 Natural Power | Тип 1 | справа + | 12В | 77А/ч | 278 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
140 Natural Power | Тип 1 | справа + | 12В | 70А/ч | 278 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
|
||||||
DUCATO Фургон (230_) 1994-2005 | ||||||
Модификация | Клеммы | Полярность | Напряжение | Емкость | Размер | |
1.9 TD | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
1.9 TD | Тип 1 | справа + | 12В | 100А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
1.9 TD | Тип 1 | справа + | 12В | 90А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.0 4x4 | Тип 1 | справа + | 12В | 70А/ч | 278 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.0 4x4 | Тип 1 | справа + | 12В | 77А/ч | 278 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.0 4x4 | Тип 1 | справа + | 12В | 74А/ч | 278 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.0 4x4 | Тип EN | справа + | 12В | 64А/ч | 242 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.0 4x4 | Тип EN | справа + | 12В | 62А/ч | 242 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.8 D | Тип 1 | справа + | 12В | 90А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.8 D | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.8 D | Тип 1 | справа + | 12В | 100А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
DUCATO Платформа (230_) 1994-2002 | ||||||
Модификация | Клеммы | Полярность | Напряжение | Емкость | Размер | |
1.9 TD | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
1.9 TD | Тип 1 | справа + | 12В | 100А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
1.9 TD | Тип 1 | справа + | 12В | 90А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 TDI | Тип 1 | справа + | 12В | 90А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 TDI | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 TDI | Тип 1 | справа + | 12В | 100А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 TDI 4x4 | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 TDI 4x4 | Тип 1 | справа + | 12В | 90А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 TDI 4x4 | Тип 1 | справа + | 12В | 100А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
DUCATO Пассажирский фургон (230_) 1994-2002 | ||||||
Модификация | Клеммы | Полярность | Напряжение | Емкость | Размер | |
1.9 D | Тип 1 | справа + | 12В | 100А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
1.9 D | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
1.9 D | Тип 1 | справа + | 12В | 90А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.0 Panorama/Combinato | Тип 1 | справа + | 12В | 56А/ч | 242 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.0 Panorama/Combinato | Тип 1 | справа + | 12В | 74А/ч | 278 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.0 Panorama/Combinato | Тип EN | справа + | 12В | 62А/ч | 242 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.0 Panorama/Combinato | Тип 1 | справа + | 12В | 60А/ч | 242 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.0 Panorama/Combinato | Тип 1 | справа + | 12В | 70А/ч | 278 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.0 Panorama/Combinato | Тип 1 | справа + | 12В | 77А/ч | 278 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.0 Panorama/Combinato | Тип 1 | справа + | 12В | 63А/ч | 242 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 D Combinato | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 D Combinato | Тип 1 | справа + | 12В | 100А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 D Combinato | Тип 1 | справа + | 12В | 90А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 TDI Panorama/Combinato | Тип 1 | справа + | 12В | 90А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 TDI Panorama/Combinato | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 TDI Panorama/Combinato | Тип 1 | справа + | 12В | 100А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.8 JTD 4x4 | Тип 1 | справа + | 12В | 100А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.8 JTD 4x4 | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.8 JTD 4x4 | Тип 1 | справа + | 12В | 90А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
|
||||||
DUCATO Платформа (290_) 1989-1994 | ||||||
Модификация | Клеммы | Полярность | Напряжение | Емкость | Размер | |
2.5 D | Тип 1 | справа + | 12В | 90А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 D | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 D | Тип 1 | справа + | 12В | 100А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 TD 4x4 | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 TD 4x4 | Тип 1 | справа + | 12В | 100А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 TD 4x4 | Тип 1 | справа + | 12В | 90А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
DUCATO Панорама (290_) 1990-1994 | ||||||
Модификация | Клеммы | Полярность | Напряжение | Емкость | Размер | |
2.5 D | Тип 1 | справа + | 12В | 90А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 D | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
2.5 D | Тип 1 | справа + | 12В | 100А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
DUCATO Панорама (280_) 1982-1990 | ||||||
Модификация | Клеммы | Полярность | Напряжение | Емкость | Размер | |
1.9 TD | Тип 1 | справа + | 12В | 90А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
1.9 TD | Тип 1 | справа + | 12В | 95А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) | |
1.9 TD | Тип 1 | справа + | 12В | 100А/ч | 353 мм (Д) - 175 мм (Ш) - 190 мм (В) |
X
X1/9