Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Fiat Ducato.
DUCATO Фургон (250_, 290_) 2006-2020
|
| Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 79,9 мм | 72 мм | 5 | 118 мм |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | 79 мм | 5 | 130 мм |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм |
| 279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 279 мм | 28 мм | 25,9 мм | 69,6 мм | 73 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 792 мм | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14.2 мм | 80 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14 мм | 80.3 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 67,6 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 67.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 28 мм | 25,9 мм | 69,5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 28 мм | 25,9 мм | 69,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 28 мм | 25,9 мм | 71,5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 28 мм | 25,9 мм | 71,6 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 28 мм | 25.9 мм | 69.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 28 мм | 26 мм | 71,5 мм | - | 5 | - |
| 299 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | 79 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80,7 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | - | 130 мм |
| 300 мм | 16 мм | 14.2 мм | 80 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 80 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,9 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 26 мм | 73,5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 32 мм | 26 мм | 73,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 29,9 мм | 73,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 29,9 мм | 73,6 мм | 80 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 29,9 мм | 73,8 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 29.9 мм | 73.5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 32 мм | 30 мм | 73.8 мм | - | 5 | - |
|
Больше
|
DUCATO Фургон (244_) 2002-2020
|
|
|
| Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 72 мм | 5 | 118 мм |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм |
| 279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16.1 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 108 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 722 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 792 мм | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 67,6 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 67.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 118 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,4 мм | 802 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 80 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 130 мм |
|
Больше
|
DUCATO Платформа (250_, 290_) 2006-2020
|
| Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 79,9 мм | 72 мм | 5 | 118 мм |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | 79 мм | 5 | 130 мм |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм |
| 279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 279 мм | 28 мм | 25,9 мм | 69,6 мм | 73 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 792 мм | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14.2 мм | 80 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14 мм | 80.3 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 67,6 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 67.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 28 мм | 25,9 мм | 69,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 28 мм | 25,9 мм | 71,5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 28 мм | 25,9 мм | 71,6 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 28 мм | 25.9 мм | 69.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 28 мм | 25.9 мм | 71.5 мм | - | 5 | - |
| 299 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | 79 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | - | 130 мм |
| 300 мм | 16 мм | 14.2 мм | 80 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 80 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,9 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 26 мм | 73,5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 32 мм | 26 мм | 73,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 29,9 мм | 73,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 29,9 мм | 73,6 мм | 80 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 29.9 мм | 73.5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 32 мм | 30 мм | 73.8 мм | - | 5 | - |
|
Больше
|
DUCATO Платформа (244_) 2002-2020
|
| Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 72 мм | 5 | 118 мм |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм |
| 279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16.1 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 108 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 722 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 792 мм | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 67,6 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 67.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 118 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,4 мм | 802 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 80 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 130 мм |
|
Больше
|
DUCATO Пассажирский фургон (250_, 290_) 2006-2020
|
|
|
| Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 79,9 мм | 72 мм | 5 | 118 мм |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | 79 мм | 5 | 130 мм |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм |
| 279 мм | 28 мм | 25,9 мм | 69,6 мм | 73 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 792 мм | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14.2 мм | 80 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14 мм | 80.3 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 67,6 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 67.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 28 мм | 25,9 мм | 69,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 28 мм | 25,9 мм | 71,5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 28 мм | 25,9 мм | 71,6 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 28 мм | 25.9 мм | 69.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 28 мм | 25.9 мм | 71.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 28 мм | 26 мм | 71,5 мм | - | 5 | - |
| 299 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | 79 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80,7 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | - | 130 мм |
| 300 мм | 16 мм | 14.2 мм | 80 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 80 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,9 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 26 мм | 73,5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 32 мм | 26 мм | 73,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 29,9 мм | 73,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 29,9 мм | 73,6 мм | 80 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 29,9 мм | 73,8 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 32 мм | 29.9 мм | 73.5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 32 мм | 30 мм | 73.8 мм | - | 5 | - |
|
Больше
|
DUCATO Фургон (230_) 1994-2005
|
| Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 72 мм | 5 | 118 мм |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм |
| 279 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,8 мм | - | 5 | 118 мм |
| 279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16.1 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 108 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 722 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 792 мм | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,5 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 18 мм | 15.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 18 мм | 16 мм | 65.7 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 67,6 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 118 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,4 мм | 802 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 80 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 130 мм |
|
Больше
|
DUCATO Платформа (230_) 1994-2002
|
| Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 72 мм | 5 | 118 мм |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм |
| 279 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,8 мм | - | 5 | 118 мм |
| 279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16.1 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 722 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 792 мм | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,5 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 18 мм | 15.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 18 мм | 16 мм | 65.7 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 67,6 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 118 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 80 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 130 мм |
|
Больше
|
DUCATO Пассажирский фургон (230_) 1994-2002
|
|
|
| Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 72 мм | 5 | 118 мм |
| 279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм |
| 279 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,8 мм | - | 5 | 118 мм |
| 279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16.1 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 108 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 722 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 792 мм | 5 | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | - | 130 мм |
| 280 мм | 16 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,5 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 18 мм | 15.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 18 мм | 16 мм | 65.7 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 732 мм | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 67,6 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 280 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 118 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,4 мм | 802 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | 80 мм | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | - | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | - |
| 300 мм | 24 мм | 21.9 мм | 65.5 мм | - | 5 | 130 мм |
| 300 мм | 24 мм | 22 мм | 66 мм | - | 5 | 130 мм |
|
Больше
|
DUCATO Фургон (290_) 1989-1994
|
| Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
| 255 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | 73 мм | 5 | 118 мм |
| 256 мм | 13 мм | 11 мм | 61 мм | - | 5 | 118 мм |
| 256 мм | 16,1 мм | 13,5 мм | 64,1 мм | - | 5 | 118 мм |
| 256 мм | 16,2 мм | 13,5 мм | 48 мм | 73 мм | 5 | 118 мм |
| 256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | 5 | 118 мм |
| 256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | - | 118 мм |
| 256 мм | 16 мм | 13.5 мм | 64 мм | - | 5 | - |
| 256 мм | 16 мм | 14 мм | 64 мм | - | 5 | 118 мм |
| 290 мм | 16 мм | 14,8 мм | 61 мм | - | 5 | 118 мм |
| 290 мм | 16 мм | 14,8 мм | 61 мм | - | - | 118 мм |
| 290 мм | 16 мм | 14.8 мм | 61 мм | - | 5 | - |
| 290 мм | 16 мм | 14.8 мм | 61 мм | - | 5 | 118 мм |
|
Больше
|
DUCATO Платформа (290_) 1989-1994
|
| Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
| 255 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | 73 мм | 5 | 118 мм |
| 256 мм | 13 мм | 11 мм | 61 мм | - | 5 | 118 мм |
| 256 мм | 16,1 мм | 13,5 мм | 64,1 мм | - | 5 | 118 мм |
| 256 мм | 16,2 мм | 13,5 мм | 48 мм | 73 мм | 5 | 118 мм |
| 256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | 5 | 118 мм |
| 256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | - | 118 мм |
| 256 мм | 16 мм | 13.5 мм | 64 мм | - | 5 | - |
| 256 мм | 16 мм | 14 мм | 64 мм | - | 5 | 118 мм |
| 280 мм | 24 мм | 21,9 мм | 67,6 мм | - | 5 | 118 мм |
| 290 мм | 16 мм | 14,8 мм | 61 мм | - | 5 | 118 мм |
| 290 мм | 16 мм | 14,8 мм | 61 мм | 73 мм | 10 | 118 мм |
| 290 мм | 16 мм | 14,8 мм | 61 мм | - | - | 118 мм |
| 290 мм | 16 мм | 14.8 мм | 61 мм | - | 5 | - |
| 290 мм | 16 мм | 14.8 мм | 61 мм | - | 5 | 118 мм |
| 300 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,5 мм | - | 5 | 130 мм |
|
Больше
|
DUCATO Панорама (290_) 1990-1994
|
|
|
| Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
| 255 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | 73 мм | 5 | 118 мм |
| 256 мм | 13 мм | 11 мм | 61 мм | - | 5 | 118 мм |
| 256 мм | 16,1 мм | 13,5 мм | 64,1 мм | - | 5 | 118 мм |
| 256 мм | 16,2 мм | 13,5 мм | 48 мм | 73 мм | 5 | 118 мм |
