Какой фильтр для топлива у Fiat Ducato.
DUCATO Фургон (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 97 мм | 67 мм | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 206 мм | 89 мм | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 203 мм | - | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 204 мм | 85 мм | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 204 мм | - | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 170 мм | - | ||||||||||||
DUCATO Фургон (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 97 мм | 67 мм | ||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 171 мм | 88 мм | ||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 98 мм | 62,0 мм | ||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 144 мм | 83 мм | ||||||||||||
DUCATO Платформа (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 204 мм | 85 мм | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 203 мм | - | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 204 мм | - | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 206 мм | 89 мм | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 170 мм | - | ||||||||||||
DUCATO Фургон (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
1.9 TD | 156 мм | 83 мм | ||||||||||||
1.9 TD | 72 мм | 88 мм | ||||||||||||
2.0 4x4 | 140 мм | 56 мм | ||||||||||||
2.0 4x4 | 136 мм | 64 мм | ||||||||||||
2.0 4x4 | 163 мм | - | ||||||||||||
2.0 4x4 | 162 мм | 60 мм | ||||||||||||
2.8 D | 156 мм | 83 мм | ||||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
DUCATO Платформа (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
1.9 TD | 72 мм | 88 мм | ||||||||||||
1.9 TD | 156 мм | 83 мм | ||||||||||||
2.5 TDI | 156 мм | 83 мм | ||||||||||||
2.5 TDI 4x4 | 156 мм | 83 мм | ||||||||||||
DUCATO Пассажирский фургон (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
1.9 D | 72 мм | 88 мм | ||||||||||||
1.9 D | 156 мм | 83 мм | ||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 136 мм | 64 мм | ||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 163 мм | - | ||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 162 мм | 60 мм | ||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 140 мм | 56 мм | ||||||||||||
2.5 D Combinato | 156 мм | 83 мм | ||||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
DUCATO Фургон (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
1.9 TD | 155 мм | 83 мм | ||||||||||||
1.9 TD | 156 мм | 83 мм | ||||||||||||
DUCATO Платформа (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
2.5 D | 155 мм | 83 мм | ||||||||||||
2.5 D | 156 мм | 83 мм | ||||||||||||
2.5 D | 70 мм | 88,0 мм | ||||||||||||
2.5 TD 4x4 | 156 мм | 83 мм | ||||||||||||
2.5 TD 4x4 | 155 мм | 83 мм | ||||||||||||
2.5 TD 4x4 | 70 мм | 88,0 мм | ||||||||||||
DUCATO Панорама (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
2.5 D | 155 мм | 83 мм | ||||||||||||
2.5 D | 70 мм | 88,0 мм | ||||||||||||
2.5 D | 156 мм | 83 мм | ||||||||||||
DUCATO Панорама (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
1.9 TD | 155 мм | 83 мм | ||||||||||||
1.9 TD | 156 мм | 83 мм |