Какой момент силы у Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (фейслифт 2018) | 2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.5 D / 175 л.с. | 441 Нм | 2000-2250 об/мин | |||||||||||
H-1 II Cargo (фейслифт 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 л.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 л.с. | 343 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
H-1 II Travel (фейслифт 2018) | 2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 л.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 л.с. | 343 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
H-1 II Cargo Van (фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 л.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 л.с. | 343 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
H-1 II Универсал (фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.4 MPI / 171 л.с. | 224 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
2.5 TCi / 101 л.с. | 226 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 л.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 л.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 л.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 л.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 л.с. | 343 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 л.с. | 441 Нм | 2000-2250 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.5 CRDI / 140 л.с. | 314 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDI LWB / 140 л.с. | 314 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций |