Какой момент силы у Hyundai i20
i20 III | 2020 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 л.с. | 172 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
1.0 T-GDi 48V / 100 л.с. | 172 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i20 II Elite (фейслифт 2018) | 2018-2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.2 Kappa Dual / 83 л.с. | 115 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
1.4 U2 CRDi / 90 л.с. | 220 Нм | 1500-2750 об/мин | |||||||||||
i20 II (GB фейслифт 2018) | 2018-2020 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 T-GDI / 101 л.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 л.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i20 Active (фейслифт 2018) | 2018-2020 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 л.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.0 T-GDi / 120 л.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i20 Active | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 л.с. | 172 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 л.с. | 172 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i20 Купе | 2015-2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 л.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.2 / 84 л.с. | 122 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 л.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 л.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 л.с. | 180 Нм | 1750-2500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i20 I (PB фейслифт 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 л.с. | 180 Нм | 1750-2500 об/мин | |||||||||||
1.2 16V / 86 л.с. | 1207 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 CRDi / 75 л.с. | 220 Нм | 1750-2350 об/мин | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 л.с. | 220 Нм | 1750-2750 об/мин | |||||||||||
1.6 CRDi / 128 л.с. | 260 Нм | 1900-2750 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций |