Какой момент силы у Hyundai i30
i30 III CW (фейслифт 2019) | 2019-2020 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 л.с. | 171 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.4 MPI / 100 л.с. | 134 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 III (фейслифт 2019) | 2019-2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 л.с. | 171 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.4 MPI / 100 л.с. | 134 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 III Fastback | 2018-2020 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 л.с. | 171 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.4 T-GDI / 140 л.с. | 242 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 III CW | 2017-2019 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 л.с. | 171 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.4 / 100 л.с. | 134 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 III | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
N 2.0 T-GDI / 250 л.с. | 353 Нм | 1450-4000 об/мин | |||||||||||
N Performance 2.0 T-GDI / 275 л.с. | 353 Нм | 1450-4500 об/мин | |||||||||||
1.0 T-GDi / 120 л.с. | 171 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 II CW (фейслифт 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 / 100 л.с. | 134 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
1.6 CRDi / 110 л.с. | 280 Нм | 1500-3000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 II (фейслифт 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 / 100 л.с. | 134 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 л.с. | 240 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 II Купе (фейслифт 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 Blue / 100 л.с. | 134 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
1.6 CRDi / 110 л.с. | 280 Нм | 1500-3000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 II Купе | 2013-2015 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 / 100 л.с. | 137 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 л.с. | 220 Нм | 1500-2750 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 II CW | 2012-2015 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 л.с. | 220 Нм | 1500-2750 об/мин | |||||||||||
1.4 MPI / 100 л.с. | 137 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 II | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 / 100 л.с. | 137 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 л.с. | 220 Нм | 1500-2750 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 I (фейслифт 2010) | 2010-2012 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 / 109 л.с. | 137 Нм | 5000 об/мин | |||||||||||
1.6 / 126 л.с. | 154 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 I CW (фейслифт 2010) | 2010-2012 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 / 109 л.с. | 137 Нм | 5000 об/мин | |||||||||||
1.6 / 126 л.с. | 154 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 I CW | 2008-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 / 109 л.с. | 137 Нм | 5000 об/мин | |||||||||||
1.6 / 126 л.с. | 154 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i30 I | 2007-2010 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 / 109 л.с. | 137 Нм | 5000 об/мин | |||||||||||
1.6 / 122 л.с. | 157 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций |