Расход топлива Chevrolet Suburban
Suburban (GMT K2YC/G) | 2014-2016 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 EcoTec V8 4WD Автомат | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
6.2 EcoTec V8 Автомат | Бензин | 16.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Suburban (GMT900) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
5.3 i V8 Автомат / 324 л.с. (242кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
5.3 i V8 AWD Автомат / 324 л.с. (242кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Suburban (GMT400) | 1991-2001 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
5.7 i V8 / 200 л.с. (149кВт) | Бензин | - | - | 16.8 л/100 км | |||||||
6.5 i V8 TD / 180 л.с. (134кВт) | Дизель | - | - | 16.8 л/100 км | |||||||
Больше модификаций |