Расход топлива Chevrolet Tahoe
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014-н.в. |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 AWD Автомат | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.7 л/100 км | - | |||||||
5.3 EcoTec V8 Автомат | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
6.0 V8 Гибрид AWD CVT | Бензин / электричество | 11.8 л/100 км | - | - | |||||||
6.0 V8 Гибрид CVT | Бензин / электричество | 11.2 л/100 км | 10.7 л/100 км | - | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
4.8 i V8 4WD / 290 л.с. (216кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | - | |||||||
4.8 i V8 / 290 л.с. (216кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | - | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
5.7 i V8 4WD / 254 л.с. (189кВт) | Бензин | 21.4 л/100 км | 13.8 л/100 км | - | |||||||
5.7 i V8 | Бензин | 16.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | - | |||||||
Больше модификаций |