Расход топлива Chevrolet Sonic
Sonic I Хэтчбек (фейслифт 2016) | 2016-2018 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||
---|---|---|---|---|---|
1.8 | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.7 л/100 км | ||
1.4 Ecotec Автомат | Бензин | 8.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | ||
Больше модификаций | |||||
Sonic I Седан (фейслифт 2016) | 2016-2018 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||
1.4 Ecotec | Бензин | 8.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | ||
1.4 Ecotec Автомат | Бензин | 8.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | ||
Больше модификаций |