Нормы выбросов отработанных газов у Volkswagen T-Cross
T-Cross | 2019 | |||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||
1.0 TSI / 115 л.с. (86кВт) | Евро 6d - TEMP | 69 г/км | |||
1.0 TSI / 115 л.с. (86кВт) | Евро 6d - TEMP | 70 г/км | |||
Больше модификаций |
T-Cross | 2019 | |||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||
1.0 TSI / 115 л.с. (86кВт) | Евро 6d - TEMP | 69 г/км | |||
1.0 TSI / 115 л.с. (86кВт) | Евро 6d - TEMP | 70 г/км | |||
Больше модификаций |