Нормы выбросов отработанных газов у Volkswagen Caddy

Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, фейслифт 2015) | 2015-2018

Модификация Евро стандарт CO2
 Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, фейслифт 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 л.с. (76кВт) Евро 6 84 г/км
2.0 TDI / 102 л.с. (76кВт) Евро 6 76 г/км
2.0 TDI / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 83 г/км
2.0 TDI / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 82 г/км
1.0 TSI / 102 л.с. (76кВт) Евро 6 78 г/км
1.4 TSI / 125 л.с. (93кВт) Евро 6 85 г/км
1.4 TSI / 125 л.с. (93кВт) Евро 6 85 г/км
Больше модификаций

Caddy Panel Van (Typ 2K, фейслифт 2015) | 2015-2018

Модификация Евро стандарт CO2
 Caddy Panel Van (Typ 2K, фейслифт 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 л.с. (76кВт) Евро 6 84 г/км
2.0 TDI / 102 л.с. (76кВт) Евро 6 75 г/км
2.0 TDI / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 83 г/км
2.0 TDI / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 80 г/км
2.0 TDI / 75 л.с. (56кВт) Евро 6 75 г/км
1.0 TSI / 102 л.с. (76кВт) Евро 6 76 г/км
1.2 TSI / 84 л.с. (63кВт) Евро 6 81 г/км
1.4 TSI / 125 л.с. (93кВт) Евро 6 83 г/км
1.4 TSI / 125 л.с. (93кВт) Евро 6 85 г/км
2.0 TDI / 102 л.с. (76кВт) Евро 6 71 г/км
Больше модификаций

Caddy Maxi (Typ 2K фейслифт 2010) | 2010-2015

Модификация Евро стандарт CO2
 Caddy Maxi (Typ 2K фейслифт 2010) 2010-201 1.2 TSI / 105 л.с. (78кВт) Евро 5 93 г/км
1.2 TSI / 105 л.с. (78кВт) Евро 5 98 г/км
1.6 / 102 л.с. (76кВт) Евро 5 106 г/км
1.6 TDI / 102 л.с. (76кВт) Евро 5 88 г/км
1.6 TDI / 102 л.с. (76кВт) Евро 5 85 г/км
1.6 TDI / 102 л.с. (76кВт) Евро 5 94 г/км
2.0 / 109 л.с. (81кВт) Евро 5 98 г/км
2.0 TDI / 110 л.с. (82кВт) Евро 5 106 г/км
2.0 TDI / 140 л.с. (104кВт) Евро 5 110 г/км
2.0 TDI / 140 л.с. (104кВт) Евро 5 96 г/км
2.0 TDI / 140 л.с. (104кВт) Евро 5 93 г/км
2.0 TDI / 140 л.с. (104кВт) Евро 5 103 г/км
2.0 TDI / 140 л.с. (104кВт) Евро 5 100 г/км
2.0 TDI / 170 л.с. (127кВт) Евро 5 103 г/км
Больше модификаций

Caddy (Typ 2K фейслифт 2010) | 2010-2015

Модификация Евро стандарт CO2
 Caddy (Typ 2K фейслифт 2010) 2010-201 1.2 TSI / 105 л.с. (78кВт) Евро 5 91 г/км
1.2 TSI / 105 л.с. (78кВт) Евро 5 97 г/км
1.2 TSI / 86 л.с. (64кВт) Евро 5 98 г/км
1.6 / 102 л.с. (76кВт) Евро 5 105 г/км
1.6 TDI / 102 л.с. (76кВт) Евро 5 86 г/км
1.6 TDI / 102 л.с. (76кВт) Евро 5 83 г/км
1.6 TDI / 102 л.с. (76кВт) Евро 5 93 г/км
1.6 TDI / 75 л.с. (56кВт) Евро 5 86 г/км
1.6 TDI / 75 л.с. (56кВт) Евро 5 93 г/км
2.0 / 109 л.с. (81кВт) Евро 5 97 г/км
2.0 TDI / 110 л.с. (82кВт) Евро 5 106 г/км
2.0 TDI / 140 л.с. (104кВт) Евро 5 108 г/км
2.0 TDI / 140 л.с. (104кВт) Евро 5 96 г/км
2.0 TDI / 140 л.с. (104кВт) Евро 5 91 г/км
2.0 TDI / 140 л.с. (104кВт) Евро 5 103 г/км
2.0 TDI / 170 л.с. (127кВт) Евро 5 103 г/км
Больше модификаций

Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010

Модификация Евро стандарт CO2
 Caddy Maxi Life (Typ 2K) 2007-2010 1.9 TDI / 105 л.с. (78кВт) Евро 4 -
1.6i / 102 л.с. (76кВт) Евро 4 124 г/км
1.9 TDI / 105 л.с. (78кВт) Евро 4 -
2.0 TDI / 140 л.с. (104кВт) Евро 4 104 г/км
Больше модификаций

Caddy (Typ 2K) | 2003-2010

Модификация Евро стандарт CO2
 Caddy (Typ 2K) 2003-2010 2.0 ecoFuel / 109 л.с. (81кВт) Евро 4 98 г/км
1.4 / 80 л.с. (60кВт) Евро 4 117 г/км
1.9 TDI / 75 л.с. (56кВт) Евро 4 98 г/км
1.6 / 102 л.с. (76кВт) Евро 4 117 г/км
1.4 16V / 75 л.с. (56кВт) Евро 4 122 г/км
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Volkswagen: