Нормы выбросов отработанных газов у Volkswagen Up!
e-Up! (фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 л.с. (62кВт) | - | 0 г/км | |||||||||||
Cross Up! (фейслифт 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 л.с. (56кВт) | Евро 6d-TEMP | 68 г/км | |||||||||||
1.0 / 75 л.с. (56кВт) | Евро 6d-TEMP | 63 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
e-Up! (фейслифт 2016) | 2016 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 л.с. (61кВт) | - | 0 г/км | |||||||||||
Up! (фейслифт 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 л.с. (45кВт) | Евро 6d-TEMP | 59 г/км | |||||||||||
1.0 / 75 л.с. (56кВт) | Евро 6d-TEMP | 63 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 л.с. (61кВт) | - | 0 г/км | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 л.с. (56кВт) | Евро 5 | 66 г/км | |||||||||||
1.0 / 75 л.с. (56кВт) | Евро 5 | 68 г/км | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 л.с. (45кВт) | Евро 5 | 64 г/км | |||||||||||
1.0 / 60 л.с. (45кВт) | Евро 5 | 58 г/км | |||||||||||
Больше модификаций |