Какой момент силы у Volvo V40

V40 Cross Country (фейслифт 2016) | 2016-2018

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 V40 Cross Country (фейслифт 2016) 2016-2018 1.5 T3 / 152 л.с. 250 Нм 1680-4020 об/мин
2.0 D2 / 120 л.с. 250 Нм 1500-2280 об/мин
2.0 D3 / 150 л.с. 320 Нм 1740-3000 об/мин
1.5 T3 / 152 л.с. 250 Нм 1700-4000 об/мин
2.0 D2 / 120 л.с. 280 Нм 1500-2250 об/мин
2.0 D3 / 150 л.с. 320 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 D4 / 190 л.с. 400 Нм 1750-2500 об/мин
2.0 T3 / 152 л.с. 250 Нм 1300-4000 об/мин
2.0 T4 / 190 л.с. 320 Нм 1500-4000 об/мин
2.0 T4 / 190 л.с. 300 Нм 1300-4000 об/мин
2.0 T4 / 190 л.с. 250 Нм 1300-4000 об/мин
2.0 T5 / 245 л.с. 350 Нм 1500-4800 об/мин
Больше модификаций

V40 (фейслифт 2016) | 2016-2018

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 V40 (фейслифт 2016) 2016-2018 1.5 T2 / 122 л.с. 220 Нм 1800-3480 об/мин
1.5 T3 / 152 л.с. 250 Нм 1800-4020 об/мин
2.0 D2 / 120 л.с. 280 Нм 1200-2280 об/мин
2.0 D3 / 150 л.с. 320 Нм 1740-3000 об/мин
2.0 T2 / 122 л.с. 220 Нм 1200-3480 об/мин
2.0 T3 / 152 л.с. 250 Нм 1320-4020 об/мин
1.5 T2 / 122 л.с. 220 Нм 1600-3500 об/мин
2.0 D2 / 120 л.с. 280 Нм 1500-2250 об/мин
2.0 D3 / 150 л.с. 320 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 D4 / 190 л.с. 400 Нм 1750-2500 об/мин
2.0 T2 / 122 л.с. 220 Нм 1100-3500 об/мин
2.0 T3 / 152 л.с. 250 Нм 1700-4000 об/мин
2.0 T4 / 190 л.с. 300 Нм 1300-4000 об/мин
2.0 T5 / 245 л.с. 350 Нм 1500-4800 об/мин
Больше модификаций

V40 Cross Country | 2013-2016

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 V40 Cross Country 2013-2016 1.5 T3 / 152 л.с. 250 Нм 1700-4000 об/мин
2.0 D2 / 120 л.с. 280 Нм 1500-2250 об/мин
2.0 T3 / 152 л.с. 250 Нм 1300-4000 об/мин
2.0 T5 / 245 л.с. 350 Нм 1500-4800 об/мин
2.0 D4 / 190 л.с. 400 Нм 1750-2500 об/мин
2.0 D3 / 150 л.с. 350 Нм 1500-2750 об/мин
1.6 D2 / 115 л.с. 270 Нм 1750-2500 об/мин
1.6 T4 / 180 л.с. 240 Нм 1600-5000 об/мин
2.0 T4 / 180 л.с. 300 Нм 2700-4000 об/мин
2.0 T5 / 213 л.с. 300 Нм 2700-5000 об/мин
2.0 D4 / 177 л.с. 400 Нм 1750-2750 об/мин
2.0 T4 / 180 л.с. 300 Нм 2700-4000 об/мин
2.5 T5 / 254 л.с. 360 Нм 1800-4200 об/мин
Больше модификаций

V40 (2012) | 2012-2016

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 V40 (2012) 2012-2016 1.5 T2 / 122 л.с. 220 Нм 1600-3500 об/мин
1.5 T3 / 152 л.с. 250 Нм 1700-4000 об/мин
2.0 D2 / 120 л.с. 280 Нм 1500-2250 об/мин
2.0 T2 / 122 л.с. 220 Нм 1100-3500 об/мин
2.0 T3 / 152 л.с. 250 Нм 1300-4000 об/мин
2.0 D4 / 190 л.с. 400 Нм 1750-2500 об/мин
2.0 T5 / 245 л.с. 350 Нм 1500-4800 об/мин
2.0 T5 / 213 л.с. 300 Нм 2700-5000 об/мин
1.6 T2 / 120 л.с. 240 Нм 1600-3000 об/мин
2.0 T4 / 180 л.с. 300 Нм 2700-4000 об/мин
1.6 D2 / 115 л.с. 270 Нм 1750-2500 об/мин
1.6 T3 / 150 л.с. 240 Нм 1600-4000 об/мин
1.6 T4 / 180 л.с. 240 Нм 1600-5000 об/мин
2.0 D3 / 150 л.с. 350 Нм 1500-2750 об/мин
2.0 D4 / 177 л.с. 400 Нм 1750-2750 об/мин
2.5 T5 / 254 л.с. 360 Нм 1800-4200 об/мин
Больше модификаций

V40 Комби (VW) | 1995-2004

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 V40 Комби (VW) 1995-2004 1.8 GDI / 122 л.с. 174 Нм 3750 об/мин
1.6 16V / 109 л.с. 145 Нм 4000 об/мин
1.9 D / 102 л.с. 215 Нм 1750 об/мин
1.9 D / 115 л.с. 265 Нм 1750 об/мин
2.0 T / 160 л.с. 230 Нм 1800 об/мин
2.0 T4 / 200 л.с. 300 Нм 2500 об/мин
1.6 16V / 105 л.с. 143 Нм 4200 об/мин
1.8 16V / 115 л.с. 165 Нм 4100 об/мин
1.9 TD / 90 л.с. 176 Нм 2250 об/мин
2.0 16V / 136 л.с. 190 Нм 4000 об/мин
2.0 16V / 140 л.с. 183 Нм 4500 об/мин
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Volvo: