Какой момент силы у Volvo XC60

XC60 II | 2017-2019

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 XC60 II 2017-2019 2.0 B4 / 211 hp 420 Нм 1740-2760 об/мин
2.0 B5 / 249 hp 480 Нм -
2.0 D4 / 190 л.с. 400 Нм 1740-2520 об/мин
2.0 D5 / 235 л.с. 480 Нм 1740-2220 об/мин
2.0 D3 / 150 л.с. 350 Нм 1500-2520 об/мин
2.0 D4 / 190 л.с. 400 Нм 1740-2520 об/мин
2.0 T4 / 190 л.с. 300 Нм 1620-4020 об/мин
2.0 T5 / 250 л.с. 350 Нм 1800-4800 об/мин
2.0 T6 / 310 л.с. 400 Нм 2220-5100 об/мин
2.0 T8 Twin Engine / 391 л.с. 400 Нм 2220-4800 об/мин
Polestar 2.0 T8 / 405 л.с. 430 Нм -
2.0 T8 / 407 л.с. 400 Нм 2200-5400 об/мин
Больше модификаций

XC60 I (2013 фейслифт) | 2013-2017

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 XC60 I (2013 фейслифт) 2013-2017 2.0 T5 / 245 л.с. 350 Нм 1500-4800 об/мин
2.0 T6 / 306 л.с. 400 Нм 2100-4500 об/мин
2.0 D3 / 150 л.с. 350 Нм 1500-2500 об/мин
2.0 D4 Bi-Turbo / 190 л.с. 400 Нм 1750-2500 об/мин
2.4 D4 / 190 л.с. 420 Нм 1500-3000 об/мин
2.4 D5 Bi-Turbo / 220 л.с. 440 Нм 1500-3000 об/мин
2.4 D5 Bi-Turbo / 220 л.с. 420 Нм 1500-3500 об/мин
2.0 T6 / 306 л.с. 400 Нм 2100-4500 об/мин
2.5 T5 / 254 л.с. 360 Нм 1800-4200 об/мин
2.0 D4 / 163 л.с. 400 Нм 1500-2750 об/мин
2.0 T5 / 245 л.с. 350 Нм 1500-4800 об/мин
2.4 D4 / 163 л.с. 420 Нм 1500-2500 об/мин
2.0 D3 / 136 л.с. 350 Нм 1500-2250 об/мин
2.0 D4 Bi-Turbo / 181 л.с. 400 Нм 1750-2500 об/мин
2.4 D4 / 181 л.с. 420 Нм 1500-2500 об/мин
2.4 D5 Bi-Turbo / 215 л.с. 440 Нм 1500-3000 об/мин
2.4 D5 Bi-Turbo / 215 л.с. 420 Нм 1500-3250 об/мин
3.0 T6 / 304 л.с. 440 Нм 2100-4200 об/мин
Больше модификаций

XC60 I | 2008-2013

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 XC60 I 2008-2013 2.0 D3 / 163 л.с. 400 Нм 1500-2750 об/мин
2.4 D5 / 215 л.с. 440 Нм 1500-3000 об/мин
2.4 D5 / 215 л.с. 420 Нм 1500-3250 об/мин
2.0 T5 / 240 л.с. 320 Нм 1800-5000 об/мин
2.4 D3 / 163 л.с. 420 Нм 1500-2500 об/мин
3.0 T6 / 304 л.с. 440 Нм 2100-4200 об/мин
2.0 Drive / 163 л.с. 400 Нм 1500-2750 об/мин
3.2 / 243 л.с. 320 Нм 3200 об/мин
2.4 D5 / 205 л.с. 420 Нм 1500-2750 об/мин
2.4D DRIVe / 175 л.с. 420 Нм 1500-2750 об/мин
3.2 / 238 л.с. 320 Нм 3200 об/мин
2.4D / 163 л.с. 340 Нм 1750 об/мин
3.0 T6 / 285 л.с. 400 Нм 1500-4800 об/мин
2.4 D5 / 185 л.с. 400 Нм 2000-2750 об/мин
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Volvo: