Нормы выбросов отработанных газов у Mazda 6

6 III Спорт Комби (GJ, фейслифт 2018) | 2018

Модификация Евро стандарт CO2
 6 III Спорт Комби (GJ, фейслифт 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 л.с. (108кВт) Евро 6 89 г/км
2.0 SKYACTIV-G / 165 л.с. (123кВт) Евро 6 89 г/км
2.0 SKYACTIV-G / 165 л.с. (123кВт) Евро 6 93 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 84 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 83 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 74 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 88 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 83 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 78 г/км
2.5 SKYACTIV-G / 194 л.с. (145кВт) Евро 6 97 г/км
Больше модификаций

6 III Седан (GJ, фейслифт 2018) | 2018

Модификация Евро стандарт CO2
 6 III Седан (GJ, фейслифт 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 л.с. (108кВт) Евро 6 88 г/км
2.0 SKYACTIV-G / 165 л.с. (123кВт) Евро 6 88 г/км
2.0 SKYACTIV-G / 165 л.с. (123кВт) Евро 6 92 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 83 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 73 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 83 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 184 л.с. (137кВт) Евро 6 77 г/км
2.5 SKYACTIV-G / 194 л.с. (145кВт) Евро 6 95 г/км
Больше модификаций

6 III Спорт Комби (GJ, фейслифт 2015) | 2015-2017

Модификация Евро стандарт CO2
 6 III Спорт Комби (GJ, фейслифт 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 л.с. (108кВт) Евро 6 81 г/км
2.0 SKYACTIV-G / 165 л.с. (123кВт) Евро 6 86 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 82 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 80 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 68 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 175 л.с. (130кВт) Евро 6 89 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 175 л.с. (130кВт) Евро 6 80 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 175 л.с. (130кВт) Евро 6 75 г/км
2.5 SKYACTIV-G / 192 л.с. (143кВт) Евро 6 93 г/км
Больше модификаций

6 III Седан (GJ, фейслифт 2015) | 2015-2017

Модификация Евро стандарт CO2
 6 III Седан (GJ, фейслифт 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 л.с. (108кВт) Евро 6 80 г/км
2.0 SKYACTIV-G / 165 л.с. (123кВт) Евро 6 86 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 79 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 65 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 175 л.с. (130кВт) Евро 6 79 г/км
2.2 SKYACTIV-D / 175 л.с. (130кВт) Евро 6 74 г/км
2.5 SKYACTIV-G / 192 л.с. (143кВт) Евро 6 92 г/км
Больше модификаций

6 III Спорт Комби (GJ) | 2012-2015

Модификация Евро стандарт CO2
 6 III Спорт Комби (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 л.с. (108кВт) Евро 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 л.с. (123кВт) Евро 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 л.с. (130кВт) Евро 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 л.с. (143кВт) Евро 5 -
Больше модификаций

6 III Седан (GJ) | 2012-2015

Модификация Евро стандарт CO2
 6 III Седан (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 л.с. (108кВт) Евро 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 л.с. (123кВт) Евро 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 л.с. (130кВт) Евро 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 л.с. (143кВт) Евро 5 -
Больше модификаций

6 TAKUMI | 2010-2012

Модификация Евро стандарт CO2
 6  TAKUMI 2010-2012 2.0i / 155 л.с. (116кВт) Евро 5 -
2.2 CD / 129 л.с. (96кВт) Евро 5 -

6 II Комби (GH) | 2007-2013

Модификация Евро стандарт CO2
 6 II Комби (GH) 2007-2013 1.8i / 120 л.с. (89кВт) Евро 4 -
2.0i / 155 л.с. (116кВт) Евро 5 -
2.0i Activematic / 155 л.с. (116кВт) Евро 5 -
2.2 CD / 129 л.с. (96кВт) Евро 5 -
2.2 CD / 163 л.с. (122кВт) Евро 5 -
2.2 CD / 180 л.с. (134кВт) Евро 5 -
2.5i / 170 л.с. (127кВт) Евро 5 -
Больше модификаций

6 II Хэтчбек (GH) | 2007-2013

Модификация Евро стандарт CO2
 6 II Хэтчбек (GH) 2007-2013 1.8i / 120 л.с. (89кВт) Евро 4 -
2.0i / 155 л.с. (116кВт) Евро 5 -
2.0i Activematic / 155 л.с. (116кВт) Евро 5 -
2.2 CD / 129 л.с. (96кВт) Евро 5 -
2.2 CD / 163 л.с. (122кВт) Евро 5 -
2.2 CD / 180 л.с. (134кВт) Евро 5 -
2.5i / 170 л.с. (127кВт) Евро 5 -
Больше модификаций

6 II Седан (GH) | 2007-2013

Модификация Евро стандарт CO2
 6 II Седан (GH) 2007-2013 1.8i / 120 л.с. (89кВт) Евро 4 -
2.0i / 155 л.с. (116кВт) Евро 5 -
2.0i Activematic / 155 л.с. (116кВт) Евро 5 -
2.2 CD / 129 л.с. (96кВт) Евро 5 -
2.2 CD / 163 л.с. (122кВт) Евро 5 -
2.2 CD / 180 л.с. (134кВт) Евро 5 -
2.5i / 170 л.с. (127кВт) Евро 5 -
Больше модификаций

6 I Хэтчбек (Typ GG/GY/GG1 фейслифт 2005) | 2005-2008

Модификация Евро стандарт CO2
 6 I Хэтчбек (Typ GG/GY/GG1 фейслифт 2005) 2005-2008 1.8 / 120 л.с. (89кВт) Евро 4 116 г/км
2.0 / 147 л.с. (110кВт) Евро 4 127 г/км
2.0 / 147 л.с. (110кВт) Евро 4 119 г/км
2.0 CD / 121 л.с. (90кВт) Евро 4 103 г/км
2.0 CD / 143 л.с. (107кВт) Евро 4 103 г/км
2.3 / 166 л.с. (124кВт) Евро 4 132 г/км
2.3 / 166 л.с. (124кВт) Евро 4 129 г/км
Больше модификаций

6 I Комби (Typ GG/GY/GG1 фейслифт 2005) | 2005-2008

Модификация Евро стандарт CO2
 6 I Комби (Typ GG/GY/GG1 фейслифт 2005) 2005-2008 1.8 / 120 л.с. (89кВт) Евро 4 117 г/км
2.0 / 147 л.с. (110кВт) Евро 4 129 г/км
2.0 / 147 л.с. (110кВт) Евро 4 119 г/км
2.0 CD / 121 л.с. (90кВт) Евро 4 104 г/км
2.0 CD / 143 л.с. (107кВт) Евро 4 104 г/км
2.3 / 166 л.с. (124кВт) Евро 4 134 г/км
2.3 / 166 л.с. (124кВт) Евро 4 130 г/км
Больше модификаций

6 I Седан (Typ GG/GY/GG1 фейслифт 2005) | 2005-2008

Модификация Евро стандарт CO2
 6 I Седан (Typ GG/GY/GG1 фейслифт 2005) 2005-2008 1.8 / 120 л.с. (89кВт) Евро 4 114 г/км
2.0 / 147 л.с. (110кВт) Евро 4 127 г/км
2.0 / 147 л.с. (110кВт) Евро 4 116 г/км
2.0 CD / 121 л.с. (90кВт) Евро 4 103 г/км
2.0 CD / 143 л.с. (107кВт) Евро 4 103 г/км
2.3 / 166 л.с. (124кВт) Евро 4 130 г/км
2.3 / 166 л.с. (124кВт) Евро 4 129 г/км
MPS 2.3 / 260 л.с. (194кВт) Евро 4 151 г/км
Больше модификаций

6 I Хэтчбек (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Модификация Евро стандарт CO2
 6 I Хэтчбек (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 л.с. (89кВт) Евро 4 123 г/км
2.0 / 141 л.с. (105кВт) Евро 4 130 г/км
2.0 / 141 л.с. (105кВт) Евро 4 126 г/км
2.0 CD / 121 л.с. (90кВт) Евро 3 111 г/км
2.0 CD / 136 л.с. (101кВт) Евро 3 111 г/км
2.3 / 166 л.с. (124кВт) Евро 4 135 г/км
Больше модификаций

6 I Седан (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Модификация Евро стандарт CO2
 6 I Седан (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 л.с. (89кВт) Евро 4 123 г/км
2.0 / 141 л.с. (105кВт) Евро 4 130 г/км
2.0 / 141 л.с. (105кВт) Евро 4 126 г/км
2.0 CD / 121 л.с. (90кВт) Евро 3 111 г/км
2.0 CD / 136 л.с. (101кВт) Евро 3 111 г/км
2.3 / 166 л.с. (124кВт) Евро 4 132 г/км
Больше модификаций

6 I Комби (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Модификация Евро стандарт CO2
 6 I Комби (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 л.с. (89кВт) Евро 4 123 г/км
2.0 / 141 л.с. (105кВт) Евро 4 134 г/км
2.0 / 141 л.с. (105кВт) Евро 4 126 г/км
2.0 CD / 121 л.с. (90кВт) Евро 3 113 г/км
2.0 CD / 136 л.с. (101кВт) Евро 3 109 г/км
2.3 / 162 л.с. (121кВт) Евро 3 155 г/км
2.3 / 166 л.с. (124кВт) Евро 4 135 г/км
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Mazda: