Рекомендованные размеры передних и задних тормозных колодок у Volkswagen Caddy.
Номер двигателя | Год производства | Передние | Задние |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Высота: 51.9 мм Толщина: 16.7 мм Длина: 104.2 мм |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Высота №1: 69.5 мм Длина №1: 119 мм Толщина №1: 16 мм |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Высота №1: 69.5 мм Длина №1: 119 мм Толщина №1: 16 мм |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Высота №1: 69.5 мм Длина №1: 119 мм Толщина №1: 16 мм |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Ширина: 119 мм Толщина: 16 мм Высота: 70 мм |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Высота: 51.9 мм Толщина: 16.7 мм Длина: 104.2 мм |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Ширина: 156 мм Толщина: 20 мм Высота: 71 мм |
Ширина: 87 мм Толщина: 17 мм Высота: 51 мм |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Ширина: 156 мм Толщина: 20 мм Высота: 71 мм |
Ширина: 87 мм Толщина: 17 мм Высота: 51 мм |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Высота №1: 69.5 мм Длина №1: 119 мм Толщина №1: 16 мм |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Ширина: 127 мм Толщина: 20 мм Высота: 49 мм |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Ширина: 127 мм Толщина: 20 мм Высота: 49 мм |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Ширина: 127 мм Толщина: 20 мм Высота: 49 мм |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Ширина: 127 мм Толщина: 20 мм Высота: 49 мм |
Толщина: 14,5 мм Ширина: 98,9 мм Высота: 37,7 мм |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Ширина: 156 мм Толщина: 20 мм Высота: 71 мм |
Ширина: 87 мм Толщина: 17 мм Высота: 51 мм |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Ширина: 156 мм Толщина: 20 мм Высота: 71 мм |
Ширина: 87 мм Толщина: 17 мм Высота: 51 мм |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Высота: 61 мм Толщина: 17.5 мм Длина: 114.8 мм |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Ширина: 119 мм Толщина: 16 мм Высота: 70 мм |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Ширина: 119 мм Толщина: 16 мм Высота: 70 мм |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Ширина: 119 мм Толщина: 16 мм Высота: 70 мм |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Ширина: 119 мм Толщина: 16 мм Высота: 70 мм |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Ширина: 119 мм Толщина: 16 мм Высота: 70 мм |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Ширина: 119 мм Толщина: 16 мм Высота: 70 мм |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Ширина: 119 мм Толщина: 16 мм Высота: 70 мм |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Высота №1: 54.7 мм Длина №1: 146.5/51 мм Толщина №1: 19.8 мм |
Высота №1: 52.9 мм Длина №1: 87 мм Толщина №1: 17 мм |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Ширина: 156 мм Толщина: 20 мм Высота: 71 мм |
Ширина: 87 мм Толщина: 17 мм Высота: 51 мм Ширина: 87 мм Толщина: 17 мм Высота: 51 мм Ширина: 87 мм Толщина: 18 мм Высота: 53 мм |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Ширина: 156 мм Толщина: 20 мм Высота: 71 мм |
Ширина: 87 мм Толщина: 17 мм Высота: 51 мм Ширина: 87 мм Толщина: 17 мм Высота: 51 мм Ширина: 87 мм Толщина: 18 мм Высота: 53 мм |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Высота №1: 54.7 мм Длина №1: 146.5/51 мм Толщина №1: 19.8 мм |
Высота №1: 52.9 мм Длина №1: 87 мм Толщина №1: 17 мм |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Высота №1: 54.7 мм Длина №1: 146.5/51 мм Толщина №1: 19.8 мм |
Высота №1: 52.9 мм Длина №1: 87 мм Толщина №1: 17 мм |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Ширина: 156 мм Толщина: 20 мм Высота: 71 мм |
Ширина: 87 мм Толщина: 17 мм Высота: 51 мм |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Высота: 66 мм Высота №1: 71.4 мм Толщина: 20.3 мм Длина: 155.2 мм Длина №1: 156.4 мм |
Высота: 52.9 мм Толщина: 17 мм Длина: 87 мм |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Высота: 51.9 мм Толщина: 16.7 мм Длина: 104.2 мм |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Высота: 51.9 мм Толщина: 16.7 мм Длина: 104.2 мм |