Какой момент силы у Volkswagen Up!
e-Up! (фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
32.3 kWh / 83 л.с. | 212 Нм при 2750 об/мин | - | |||||||||||
Cross Up! (фейслифт 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 / 75 л.с. | 95 Нм | 3000-4300 об/мин | |||||||||||
1.0 TSI / 90 л.с. | 160 Нм | 1800-3500 об/мин | |||||||||||
e-Up! (фейслифт 2016) | 2016 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
18.7 kWh / 82 л.с. | 210 Нм при 0-2800 об/мин | - | |||||||||||
Up! (фейслифт 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 / 60 л.с. | 95 Нм | 3000-4300 об/мин | |||||||||||
1.0 / 75 л.с. | 95 Нм | 3000-4300 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
18.7 kWh / 82 л.с. | 210 Нм при 0-2800 об/мин | - | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 / 75 л.с. | 95 Нм | 3000-4300 об/мин | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 / 60 л.с. | 95 Нм | 3000-4300 об/мин | |||||||||||
1.0 / 68 л.с. | 90 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
1.0 / 75 л.с. | 95 Нм | 3000-4300 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций |