Нормы выбросов отработанных газов у Audi A8

A8 (D5) | 2019

Модификация Евро стандарт CO2
 A8 (D5)  2019 50 TDI / 286 л.с. (213кВт) Евро 6d-TEMP-EVAP-ISC 94 г/км
55 TFSI / 340 л.с. (254кВт) Евро 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 г/км
60 TFSI e / 449 л.с. (335кВт) Евро 6d-TEMP-EVAP-ISC 35 г/км
Больше модификаций

A8 Long (D5) | 2019

Модификация Евро стандарт CO2
 A8 Long (D5)  2019 50 TDI / 286 л.с. (213кВт) Евро 6d-TEMP-EVAP-ISC 94 г/км
55 TFSI / 340 л.с. (254кВт) Евро 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 г/км
60 TFSI e / 449 л.с. (335кВт) - 35 г/км
Больше модификаций

A8 (D4,4H фейслифт 2013) | 2013-2017

Модификация Евро стандарт CO2
 A8 (D4,4H фейслифт 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 л.с. (195кВт) Евро 6 94 г/км
3.0 TDI V6 ultra / 262 л.с. (195кВт) Евро 6 93 г/км
3.0 TFSI V6 / 310 л.с. (231кВт) Евро 6 114 г/км
4.0 BiTFSI V8 / 435 л.с. (324кВт) Евро 6 132 г/км
4.2 TDI V8 clean diesel / 385 л.с. (287кВт) Евро 6 121 г/км
2.0 / 245 л.с. (183кВт) Евро 6 89 г/км
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 л.с. (192кВт) Евро 6 96 г/км
Больше модификаций

A8 Long (D4,4H фейслифт 2013) | 2013-2017

Модификация Евро стандарт CO2
 A8 Long (D4,4H фейслифт 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 л.с. (195кВт) Евро 6 96 г/км
3.0 TFSI V6 / 310 л.с. (231кВт) Евро 6 114 г/км
4.0 TFSI V8 / 435 л.с. (324кВт) Евро 6 134 г/км
4.2 BiTDI V6 clean diesel / 385 л.с. (287кВт) Евро 6 122 г/км
6.3 FSI W12 / 500 л.с. (373кВт) Евро 6 164 г/км
2.0 / 245 л.с. (183кВт) Евро 6 91 г/км
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 л.с. (192кВт) Евро 6 98 г/км
Больше модификаций

A8 (D4, 4H) | 2010-2013

Модификация Евро стандарт CO2
 A8 (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 л.с. (183кВт) Евро 5 91 г/км
4.0 TFSI V8 / 420 л.с. (313кВт) Евро 5 136 г/км
3.0 TFSI V6 / 290 л.с. (216кВт) Евро 5 135 г/км
4.2 FSI V8 / 372 л.с. (277кВт) Евро 5 136 г/км
3.0 TDI V6 / 210 л.с. (157кВт) Евро 5 108 г/км
3.0 TDI V6 / 250 л.с. (186кВт) Евро 5 105 г/км
4.2 BiTDI V8 / 350 л.с. (261кВт) Евро 5 121 г/км
Больше модификаций

A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013

Модификация Евро стандарт CO2
 A8 Long (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 л.с. (183кВт) Евро 5 93 г/км
2.5 FSI V6 / 204 л.с. (152кВт) Евро 5 131 г/км
4.0 BiTFSI V8 / 420 л.с. (313кВт) Евро 5 137 г/км
6.3 W12 / 500 л.с. (373кВт) Евро 5 -
3.0 TFSI V6 / 290 л.с. (216кВт) Евро 5 135 г/км
4.1 TDI V8 / 350 л.с. (261кВт) Евро 5 127 г/км
4.2 FSI V8 / 372 л.с. (277кВт) Евро 5 139 г/км
3.0 TDI V6 / 250 л.с. (186кВт) Евро 5 109 г/км
Больше модификаций

A8 Long (D3, 4E, фейслифт 2007) | 2007-2010

Модификация Евро стандарт CO2
 A8 Long (D3, 4E, фейслифт 2007) 2007-2010 3.2 FSI V6 / 260 л.с. (194кВт) Евро 4 147 г/км
4.2 BiTDI V8 / 326 л.с. (243кВт) Евро 4 -
6.0 W12 / 450 л.с. (336кВт) Евро 4 -
3.0 TDI V6 / 233 л.с. (174кВт) Евро 4 -
4.2 FSI V8 / 350 л.с. (261кВт) Евро 4 161 г/км
Больше модификаций

A8 (D3, 4E, фейслифт 2007) | 2007-2010

Модификация Евро стандарт CO2
 A8 (D3, 4E, фейслифт 2007) 2007-2010 2.8 FSI e V6 / 210 л.с. (157кВт) Евро 4 124 г/км
3.0 TDI V6 / 233 л.с. (174кВт) Евро 4 139 г/км
3.0 TDI V6 / 233 л.с. (174кВт) Евро 4 141 г/км
3.2 FSI V6 / 260 л.с. (194кВт) Евро 4 147 г/км
3.2 FSI V6 / 260 л.с. (194кВт) Евро 4 163 г/км
4.2 BiTDI V8 / 326 л.с. (243кВт) Евро 4 155 г/км
4.2 FSI V8 / 350 л.с. (261кВт) Евро 4 161 г/км
Больше модификаций

A8 (D3, 4E, фейслифт 2005) | 2005-2007

Модификация Евро стандарт CO2
A8 (D3, 4E, фейслифт 2005) 2005-2007 3.0 TDI V6 / 233 л.с. (174кВт) Евро 4 142 г/км
3.2 FSI V6 / 260 л.с. (194кВт) Евро 4 146 г/км
3.2 FSI V6 / 260 л.с. (194кВт) Евро 4 -
3.7 V8 / 280 л.с. (209кВт) Евро 4 -
4.2 BiTDI V8 / 326 л.с. (243кВт) Евро 4 157 г/км
6.0i W12 / 450 л.с. (336кВт) Евро 4 -
Больше модификаций

A8 Long (D3, 4E, фейслифт 2005) | 2005-2007

Модификация Евро стандарт CO2
A8 Long (D3, 4E, фейслифт 2005) 2005-2007 4.2 FSI V8 / 350 л.с. (261кВт) Евро 4 -
3.0 TDI V6 / 233 л.с. (174кВт) Евро 4 -
3.2 FSI V6 / 260 л.с. (194кВт) Евро 4 -
4.2 BiTDI V8 / 326 л.с. (243кВт) Евро 4 -
6.0 W12 / 450 л.с. (336кВт) Евро 4 -
Больше модификаций

A8 (D3, 4E) | 2002-2007

Модификация Евро стандарт CO2
 A8 (D3, 4E) 2002-2007 6.0i W12 / 450 л.с. (336кВт) Евро 4 -
3.0 TDI / 233 л.с. (174кВт) Евро 4 140 г/км
3.0i V6 / 220 л.с. (164кВт) Евро 4 143 г/км
4.0 TDI V8 32V / 275 л.с. (205кВт) Евро 3 161 г/км
3.7 V8 / 280 л.с. (209кВт) Евро 4 175 г/км
4.2i V8 40V / 335 л.с. (250кВт) Евро 4 178 г/км
Больше модификаций

A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005

Модификация Евро стандарт CO2
A8 Long (D3, 4E) 2002-200 3.0i V6 / 220 л.с. (164кВт) Евро 4 -
4.0 TDI V8 32V / 275 л.с. (205кВт) Евро 4 -
6.0 W12 / 450 л.с. (336кВт) Евро 4 -
4.2i V8 / 335 л.с. (250кВт) Евро 4 -
Больше модификаций

A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002

Модификация Евро стандарт CO2
A8 Long (D2, 4D) 1998-2002 6.0 W12 / 420 л.с. (313кВт) Евро 4 -
4.2 V8 40V / 310 л.с. (231кВт) Евро 3 194 г/км

A8 (D2,4D) | 1996-2002

Модификация Евро стандарт CO2
 A8 (D2,4D) 1996-2002 2.5 TDI V6 / 180 л.с. (134кВт) Евро 3 149 г/км
2.5 TDI V6 / 180 л.с. (134кВт) Евро 3 136 г/км
2.5 TDI V6 / 180 л.с. (134кВт) Евро 3 120 г/км
3.3 TDI V8 / 224 л.с. (167кВт) Евро 3 162 г/км
3.7 V8 40V / 260 л.с. (194кВт) Евро 3 183 г/км
3.7 V8 40V / 260 л.с. (194кВт) Евро 3 171 г/км
2.5 TDI V6 / 150 л.с. (112кВт) Евро 2 149 г/км
2.5 TDI V6 / 150 л.с. (112кВт) Евро 2 137 г/км
2.5 TDI V6 / 150 л.с. (112кВт) Евро 2 122 г/км
2.8 V6 30V / 193 л.с. (144кВт) - 175 г/км
2.8 V6 30V / 193 л.с. (144кВт) - 165 г/км
2.8 V6 30V / 193 л.с. (144кВт) - 160 г/км
2.8 V6 30V / 193 л.с. (144кВт) - 146 г/км
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Audi: