Нормы выбросов отработанных газов у Audi Q7

Q7 (Typ 4M, фейслифт 2019) | 2019

Модификация Евро стандарт CO2
 Q7 (Typ 4M, фейслифт 2019)  2019 45 TDI V6 / 231 л.с. (172кВт) Евро 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 г/км
45 TDI V6 / 231 л.с. (172кВт) Евро 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 г/км
50 TDI V6 / 286 л.с. (213кВт) Евро 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 г/км
50 TDI V6 / 286 л.с. (213кВт) Евро 6d-TEMP-EVAP-ISC 108 г/км
55 TFSI e V6 / 381 л.с. (284кВт) Евро 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 г/км
55 TFSI V6 / 340 л.с. (254кВт) Евро 6d - TEMP - EVAP - ISC 126 г/км
55 TFSI V6 / 340 л.с. (254кВт) Евро 6d - TEMP - EVAP - ISC 124 г/км
60 TFSI e V6 / 456 л.с. (340кВт) Евро 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 г/км
Больше модификаций

Q7 (Typ 4M) | 2015-2019

Модификация Евро стандарт CO2
 Q7 (Typ 4M) 2015-2019 45 TDI V6 / 231 л.с. (172кВт) Евро 6d-Temp 122 г/км
45 TDI V6 / 231 л.с. (172кВт) Евро 6d-Temp 107 г/км
50 TDI V6 / 286 л.с. (213кВт) Евро 6d-Temp 110 г/км
50 TDI V6 / 286 л.с. (213кВт) Евро 6d-Temp 107 г/км
e-tron 3.0 TDI / 374 л.с. (279кВт) Евро 6 30 г/км
3.0 TFSI V6 / 333 л.с. (248кВт) Евро 6 111 г/км
3.0 TDI V6 / 272 л.с. (203кВт) Евро 6 95 г/км
3.0 TDI V6 / 272 л.с. (203кВт) Евро 6 93 г/км
3.0 ultra TDI V6 / 218 л.с. (163кВт) Евро 6 92 г/км
3.0 ultra TDI V6 / 218 л.с. (163кВт) Евро 6 89 г/км
Больше модификаций

Q7 (Typ 4L, фейслифт 2009) | 2009-2015

Модификация Евро стандарт CO2
 Q7  (Typ 4L, фейслифт 2009) 2009-201 3.0 TDI V6 / 204 л.с. (152кВт) Евро 5 117 г/км
3.0 TDI V6 / 245 л.с. (183кВт) Евро 5 121 г/км
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 л.с. (183кВт) Евро 6 121 г/км
3.0 TFSI V6 / 272 л.с. (203кВт) Евро 5 183 г/км
3.0 TFSI V6 / 333 л.с. (248кВт) Евро 5 183 г/км
3.0 TDI V6 / 240 л.с. (179кВт) Евро 4 149 г/км
3.0 TDI V6 clean diesel / 240 л.с. (179кВт) Евро 4 145 г/км
6.0 V12 TDI / 500 л.с. (373кВт) Евро 4 -
3.6 FSI V6 / 280 л.с. (209кВт) Евро 4 180 г/км
4.2 FSI V8 / 350 л.с. (261кВт) Евро 4 189 г/км
4.2 TDI V8 / 340 л.с. (254кВт) Евро 5 163 г/км
4.2 TDI V8 / 340 л.с. (254кВт) Евро 4 163 г/км
Больше модификаций

Q7 (Typ 4L) | 2005-2009

Модификация Евро стандарт CO2
 Q7 (Typ 4L) 2005-2009 6.0 V12 TDI / 500 л.с. (373кВт) Евро 5 185 г/км
3.6 FSI V6 / 280 л.с. (209кВт) Евро 4 -
4.2 TDI V8 / 326 л.с. (243кВт) Евро 4 -
3.0 TDI V6 / 233 л.с. (174кВт) Евро 4 -
4.2 FSI V8 / 350 л.с. (261кВт) Евро 4 203 г/км
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Audi: