Какой момент силы у Kia Rio
Rio IV Седан (YB) | 2017 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6 / 130 л.с. | 161 Нм | 4850 об/мин | |||||||||||
Rio IV Хэтчбек (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 л.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 л.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Rio III Хэтчбек (UB, фейслифт 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.1 CRDI / 75 л.с. | 170 Нм | 1500-2750 об/мин | |||||||||||
1.2 / 84 л.с. | 121 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Rio III Седан (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 л.с. | 170 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
1.2 16V / 85 л.с. | 121 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Rio III Хэтчбек (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.1 12V / 75 л.с. | 170 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
1.2 16V / 85 л.с. | 121 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Rio II Седан (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 л.с. | 125 Нм | 4700 об/мин | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 л.с. | 235 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
1.6i 16V / 112 л.с. | 146 Нм | 4500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Rio II Хэтчбек (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 л.с. | 125 Нм | 4700 об/мин | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 л.с. | 235 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Rio I Седан (DC, фейслифт 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.3i / 82 л.с. | 116 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
Rio I Хэтчбек (DC, фейслифт 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.3 i / 82 л.с. | 116 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
Rio I Седан (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.3i / 75 л.с. | 113 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
1.5i 16V / 108 л.с. | 140 Нм | 4500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Rio I Хэтчбек (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.3 i / 75 л.с. | 113 Нм | 5000 об/мин | |||||||||||
1.5 i 16V / 108 л.с. | 140 Нм | 4500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций |