Какой момент силы у Kia XCeed
XCeed | 2019 | |||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||
1.0 T-GDI / 120 л.с. | 172 Нм | 4000 об/мин | |||
1.4 T-GDI / 140 л.с. | 242 Нм | 1500-3200 об/мин | |||
Больше модификаций |
XCeed | 2019 | |||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||
1.0 T-GDI / 120 л.с. | 172 Нм | 4000 об/мин | |||
1.4 T-GDI / 140 л.с. | 242 Нм | 1500-3200 об/мин | |||
Больше модификаций |