Какой момент силы у Mazda Carol
Carol II | 1998-2001 | |||||
| Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||
|
0.7 12V / 46 л.с. | 57 Нм | 4500 об/мин | ||
| 0.7 12V / 54 л.с. | 61 Нм | 4000 об/мин | |||
| Больше модификаций | |||||
Carol | 1989-1998 | |||||
| Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||
|
0.7 12V 4WD / 52 л.с. | 60 Нм | 4000 об/мин | ||
| 0.7i 12V 4WD / 55 л.с. | 57 Нм | 5500 об/мин | |||
| Больше модификаций | |||||
