Какой момент силы у Subaru Impreza
Impreza V Хэтчбек | 2016 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6i / 114 л.с. | 150 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
2.0i / 156 л.с. | 196 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Impreza V Седан | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0i / 152 л.с. | 197 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Impreza IV Хэтчбек (фейслифт 2015) | 2015-2016 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6i / 114 л.с. | 150 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
2.0i / 150 л.с. | 196 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
Impreza IV Седан (фейслифт 2015) | 2015-2016 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0i / 150 л.с. | 196 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
Impreza IV Седан | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6i / 114 л.с. | 150 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
1.6i sport / 114 л.с. | 150 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Impreza IV Хэтчбек | 2011-2015 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6i / 114 л.с. | 150 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
1.6i sport / 114 л.с. | 150 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Impreza III Седан | 2008-2011 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.5R / 107 л.с. | 142 Нм | 4500 об/мин | |||||||||||
2.0R / 150 л.с. | 196 Нм | 3200 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Impreza III Хэтчбек | 2007-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.5i / 110 л.с. | 144 Нм | 3200 об/мин | |||||||||||
2.0i / 140 л.с. | 186 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Impreza II Универсал | 2000-2007 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0i 16V / 160 л.с. | 160 Нм | 6400 об/мин | |||||||||||
WRX 2.5 Turbo / 230 л.с. | 320 Нм | 2800 об/мин | |||||||||||
WRX 2.0i 16V / 225 л.с. | 300 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Impreza II | 2000-2007 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.5 16V / 105 л.с. | 142 Нм | 3200 об/мин | |||||||||||
2.0i 16V / 160 л.с. | 186 Нм | 3200 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Impreza I Купе (GFC) | 1995-2000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0 / 280 л.с. | 338 Нм | 5000 об/мин | |||||||||||
2.5 / 167 л.с. | 225 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
1.6 / 90 л.с. | 128 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Impreza I Универсал (GF) | 1992-2000 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6i / 95 л.с. | 143 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
2.0 16V / 125 л.с. | 184 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Impreza I (GC) | 1992-2000 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6i / 95 л.с. | 143 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
2.0i / 125 л.с. | 184 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
2.0i / 115 л.с. | 170 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций |