Какой момент силы у Suzuki SX4
SX4 II S-Cross (фейслифт 2016) | 2016 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.0 Boosterjet / 111 л.с. | 160 Нм | 1800-4000 об/мин | |||||||||||
1.0 Boosterjet / 111 л.с. | 170 Нм | 2000-3500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
SX4 II S-Cross | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6 DDIS / 120 л.с. | 320 Нм | 1750 об/мин | |||||||||||
1.6 DDIS / 120 л.с. | 120 Нм | 3750 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
SX4 I (фейслифт 2010) | 2010 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6 VVT / 120 л.с. | 156 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
1.6 VVT / 120л.с. | 156 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
SX4 Седан | 2007-2009 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6 i 16V VVT 2WD / 107 л.с. | 145 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
2.0 L / 143 л.с. | 186 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
SX4 I | 2006-2009 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.5 / 99 л.с. | 133 Нм | 4100 об/мин | |||||||||||
1.6 i 16V VVT 2WD / 107 л.с. | 145 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций |