Какой момент силы у Toyota Avensis
Avensis III (фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6 D-4D / 112 л.с. | 270 Нм | 1750-2250 об/мин | |||||||||||
1.6 Valvematic / 132 л.с. | 160 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Avensis III Универсал (фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6 D-4D / 112 л.с. | 270 Нм | 1750-2250 об/мин | |||||||||||
1.6 Valvematic / 132 л.с. | 160 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Avensis III Универсал (фейслифт 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6 Valvematic / 132 л.с. | 160 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
1.8 Valvematic / 147 л.с. | 180 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Avensis III (фейслифт 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6 Valvematic / 132 л.с. | 160 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
1.8 Valvematic / 147 л.с. | 180 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Avensis III | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6 / 132 л.с. | 160 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
1.8 / 147 л.с. | 180 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Avensis III Универсал | 2009-2011 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6 / 132 л.с. | 160 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
1.8 / 147 л.с. | 180 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Avensis II Hatch | 2003-2009 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6 VVT-i / 110 л.с. | 150 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
1.8 VVT-i / 129 л.с. | 170 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Avensis II Универсал | 2003-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.2 D-4D / 148 л.с. | 310 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
2.2 D-4D / 175 л.с. | 400 Нм | 2000-2600 об/мин | |||||||||||
1.6 VVT-i / 110 л.с. | 150 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Avensis II | 2003-2009 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.2 D-4D / 148 л.с. | 310 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
2.2 D-4D / 175 л.с. | 400 Нм | 2000-2600 об/мин | |||||||||||
1.6 VVT-i / 110 л.с. | 150 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Avensis Verso | 2001-2003 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0 / 150 л.с. | 192 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
2.0 D-4D / 116 л.с. | 280 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Avensis Универсал (T22) | 1997-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0 D-4D / 110 л.с. | 250 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
1.6 / 101 л.с. | 136 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Avensis Hatch (T22) | 1997-2003 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0 16V / 150 л.с. | 192 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
2.0 D-4D / 110 л.с. | 250 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
1.6 / 101 л.с. | 136 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Avensis (T22) | 1997-2003 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0 16V / 150 л.с. | 192 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
2.0 D-4D / 110 л.с. | 250 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
1.6 / 101 л.с. | 136 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций |