Какой момент силы у Toyota Curren
Curren (ST206) | 1994-1995 | |||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||
1.8 16V / 125 л.с. | 161 Нм | 4200 об/мин | |||
2.0 i 16V Twin-Cam ZS / 180 л.с. | 191 Нм | 4800 об/мин | |||
Больше модификаций |
Curren (ST206) | 1994-1995 | |||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||
1.8 16V / 125 л.с. | 161 Нм | 4200 об/мин | |||
2.0 i 16V Twin-Cam ZS / 180 л.с. | 191 Нм | 4800 об/мин | |||
Больше модификаций |