Какой момент силы у Volkswagen Golf

Golf VIII | 2020

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VIII  2020 1.5 eTSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.5 TSI / 130 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.5 TSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
2.0 TDI / 115 л.с. 300 Нм 1600-2500 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 360 Нм 1600-2750 об/мин
Больше модификаций

Golf VII Sportsvan (фейслифт 2017) | 2017-2019

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VII Sportsvan (фейслифт 2017) 2017-2019 1.0 TSI / 116 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
1.0 TSI / 110 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
1.0 TSI / 85 л.с. 175 Нм 2000-3000 об/мин
1.5 TSI ACT / 131 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.5 TSI ACT / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI SCR / 116 л.с. 250 Нм 1750-3200 об/мин
2.0 TDI SCR / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
R 2.0 TSI / 288 л.с. 380 Нм 1800 об/мин
Больше модификаций

Golf VII Вариант (фейслифт 2017) | 2017-2019

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VII Вариант (фейслифт 2017) 2017-2019 1.5 TGI / 130 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.0 TSI / 116 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
2.0 TDI SCR / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
1.0 TSI / 110 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
1.5 TSI ACT / 131 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.5 TSI ACT / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI / 115 л.с. 250 Нм 1500-3200 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
GTD 2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
1.4 TSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TGI / 110 HP 200 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TSI / 125 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TSI / 147 л.с. 250 Нм 1500 об/мин
1.8 TSI / 168 л.с. 270 Нм 1600 об/мин
R 2.0 TSI / 310 л.с. 400 Нм 2000-5400 об/мин
Больше модификаций

Golf VII Alltrack (фейслифт 2017) | 2017-2019

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VII Alltrack (фейслифт 2017) 2017-2019 2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
1.8 TSI / 168 л.с. 270 Нм 1600 об/мин
1.8 TSI / 180 л.с. 280 Нм 3500-4500 об/мин
Больше модификаций

Golf VII (фейслифт 2017) | 2017-2019

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VII (фейслифт 2017) 2017-2019 1.5 TGI / 130 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
GTI TCR 2.0 TSI / 290 л.с. 380 Нм 1950-5300 об/мин
1.0 TSI / 116 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
2.0 TDI SCR / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
1.0 TSI / 110 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
1.0 TSI / 85 л.с. 175 Нм 2000-3000 об/мин
1.5 TSI ACT / 131 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.5 TSI ACT / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI / 115 л.с. 250 Нм 1500-3200 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
GTD 2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
1.4 TSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TGI / 110 HP 200 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TGI / 110 л.с. 200 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TSI / 125 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TSI / 147 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TSI / 150 л.с. 250 Нм 1500 об/мин
e-Golf 35.8 kWh / 136 л.с. 290 Нм при 0-3000 об/мин -
GTI 2.0 TSI / 228 л.с. 350 Нм 1500-4600 об/мин
GTI 2.0 TSI / 230 л.с. 350 Нм 1500-4600 об/мин
R 2.0 TSI / 310 л.с. 380 Нм 2000-5400 об/мин
Больше модификаций

Golf VI Кабрио (фейслифт 2015) | 2015-2016

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VI Кабрио (фейслифт 2015) 2015-2016 1.2 TSI / 105 л.с. 175 Нм 1550-4100 об/мин
1.4 TSI / 125 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
2.0 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
Больше модификаций

Golf VII Alltrack | 2013-2017

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VII Alltrack 2013-2017 2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
1.6 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
Больше модификаций

Golf VII Вариант | 2012-2017

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VII Вариант 2012-2017 1.0 TSI / 115 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
1.4 TSI / 125 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.2 TSI / 110 л.с. 175 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TGI / 110 л.с. 200 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI / 90 л.с. 230 Нм 1400-2700 об/мин
GTD 2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
1.6 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
1.2 TSI / 105 л.с. 175 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TSI / 122 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.4 TSI / 140 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 320 Нм 1750-3000 об/мин
1.2 TSI / 85 л.с. 160 Нм 1400-3500 об/мин
1.6 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1500-2750 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 320 Нм 1750-3000 об/мин
Больше модификаций

Golf VII Sportsvan | 2012-2017

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VII Sportsvan 2012-2017 1.0 TSI / 115 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
1.4 TSI / 125 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
1.2 TSI / 110 л.с. 175 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
1.2 TSI / 85 л.с. 160 Нм 1400-3500 об/мин
Больше модификаций

Golf VII | 2012-2017

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VII 2012-2017 1.0 TSI / 115 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
1.4 TSI / 125 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.2 TSI / 110 л.с. 175 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TGI / 110 л.с. 200 Нм 1500-3500 об/мин
GTD 2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
1.6 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
GTI 2.0 TSI / 220 л.с. 350 Нм 1500-4400 об/мин
GTI 2.0 TSI / 230 л.с. 350 Нм 1500-4600 об/мин
1.2 TSI / 105 л.с. 175 Нм 1550-4100 об/мин
1.4 TSI / 122 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.4 TSI / 140 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 320 Нм 1750-3000 об/мин
1.2 TSI / 85 л.с. 160 Нм 1400-3500 об/мин
1.6 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1500-2750 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 320 Нм 1750-3000 об/мин
Больше модификаций

Golf VI Кабрио | 2011-2015

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VI Кабрио 2011-201 1.2 TSI / 105 л.с. 175 Нм 1550-4100 об/мин
1.4 TSI / 122 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.4 TSI / 160 л.с. 240 Нм 1500-4500 об/мин
1.6 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1500-2500 об/мин
2.0 TDI / 140 л.с. 320 Нм 1750-2500 об/мин
Больше модификаций

Golf VI Вариант | 2009

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VI Вариант  2009 1.4 / 80 л.с. 132 Нм 3800 об/мин

Golf VI | 2008-2012

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VI 2008-2012 GTD 2.0 TDI / 170 л.с. 350 Нм 1750-2500 об/мин
GTI 2.0 TSI / 210 л.с. 280 Нм 1800 об/мин
R 2.0 TSI / 270 л.с. 350 Нм -
1.4 TSI / 140 л.с. 220 Нм 1500-4000 об/мин
1.4 TSI / 170 л.с. 240 Нм 1750 об/мин
1.9 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1900 об/мин
2.0 FSI / 150 л.с. 200 Нм 3500 об/мин
2.0 TDI / 140 л.с. 320 Нм 1750 об/мин
2.0 TSI / 200 л.с. 280 Нм 1800 об/мин
1.4 / 80 л.с. 132 Нм 3800 об/мин
1.4 TSI / 122 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.6 / 102 л.с. 148 Нм 3800 об/мин
2.0 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1750 об/мин
Больше модификаций

Golf VI Plus | 2008

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf VI Plus  2008 1.6 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1500-2500 об/мин
1.4 / 80 л.с. 132 Нм 3800 об/мин
1.4 TSI / 122 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.4 TSI / 160 л.с. 240 Нм 1500-4500 об/мин
2.0 TDI / 140 л.с. 320 Нм 1750-2500 об/мин
Больше модификаций

Golf V Вариант | 2007

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf V Вариант  2007 1.4 i 16V / 80 л.с. 132 Нм 3800 об/мин
1.4 TSI / 122 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.4 TSI / 140 л.с. 220 Нм 1500-4000 об/мин
1.4 TSI / 170 л.с. 240 Нм 1750 об/мин
1.6 i / 102 л.с. 148 Нм 3800 об/мин
1.9 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1900 об/мин
2.0 TDI / 140 л.с. 320 Нм 1750 об/мин
Больше модификаций

Golf V Plus | 2004

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf V Plus  2004 1.4 TSI / 122 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.4 / 80 л.с. 132 Нм 3800 об/мин
1.6 / 102 л.с. 148 Нм 3800 об/мин
2.0 TDI / 140 л.с. 320 Нм 1750 об/мин
1.4 i 16V / 75 л.с. 126 Нм 3800 об/мин
1.6 FSI / 115 л.с. 155 Нм 4000 об/мин
1.9 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1900 об/мин
Больше модификаций

Golf V | 2003-2008

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf V 2003-2008 1.4 TSI / 122 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.4 i 16V / 80 л.с. 132 Нм 3800 об/мин
1.4 TSI DSG / 170 л.с. 240 Нм 1750 об/мин
1.4 TSI / 140 л.с. 220 Нм 1500-4000 об/мин
1.9 TDI 4Motion / 105 л.с. 250 Нм 1900 об/мин
2.0 FSI 4Motion / 150 л.с. 200 Нм 3500 об/мин
2.0 TDI 4Motion / 140 л.с. 320 Нм 1750 об/мин
2.0 TDI DPF / 170 л.с. 350 Нм 1800 об/мин
R32 / 250 л.с. 320 Нм 2800 об/мин
1.9 TDI / 90 л.с. 210 Нм 1900 об/мин
2.0 GTI / 200 л.с. 280 Нм 1800 об/мин
1.6 FSI / 115 л.с. 155 Нм 4000 об/мин
1.6 i / 102 л.с. 148 Нм 3800 об/мин
1.9 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1900 об/мин
2.0 FSI / 150 л.с. 200 Нм 3500 об/мин
2.0 SDI / 75 л.с. 140 Нм 2200 об/мин
2.0 TDI / 140 л.с. 320 Нм 1750 об/мин
1.4 i 16V / 75 л.с. 126 Нм 3800 об/мин
1.4 FSI / 90 л.с. 130 Нм 3750 об/мин
Больше модификаций

Golf IV Вариант (1J5) | 1999-2006

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf IV Вариант (1J5) 1999-2006 1.6 FSI / 110 л.с. 155 Нм 4400 об/мин
1.9 TDI / 130 л.с. 310 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI 4motion / 130 л.с. 310 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI / 101 л.с. 240 Нм 1800 об/мин
1.9 TDI 4motion / 101 л.с. 240 Нм 1800 об/мин
2.0 i 4motion / 116 л.с. 166 Нм 3600 об/мин
1.8 4motion / 125 л.с. 168 Нм 3500 об/мин
1.4 16V / 75 л.с. 126 Нм 3800 об/мин
1.6 / 101 л.с. 145 Нм 3800 об/мин
1.6 16V / 105 л.с. 148 Нм 4500 об/мин
1.9 SDI / 68 л.с. 133 Нм 2200 об/мин
1.9 TDI / 110 л.с. 235 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI / 115 л.с. 285 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI / 90 л.с. 202 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI 4motion / 115 л.с. 310 Нм -
1.9 TDI 4motion / 90 л.с. 202 Нм 1900 об/мин
2.0 / 116 л.с. 166 Нм 3600 об/мин
2.3 V5 / 150 л.с. 205 Нм 3200 об/мин
2.3 V5 4motion / 150 л.с. 205 Нм 3200 об/мин
2.8 V6 4motion / 204 л.с. 270 Нм 3200 об/мин
Больше модификаций

Golf IV Кабрио (1J) | 1998

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf IV Кабрио (1J)  1998 1.6i / 101 л.с. 145 Нм 3800 об/мин
1.8 i / 75 л.с. 140 Нм 2500 об/мин
1.8i / 90 л.с. 145 Нм 2500 об/мин
1.9 TDI / 110 л.с. 235 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI / 90 л.с. 202 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI / 96 л.с. 210 Нм 1900 об/мин
2.0i / 116 л.с. 166 Нм 3600 об/мин
Больше модификаций

Golf IV (1J1) | 1997-2006

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf IV (1J1) 1997-2006 1.6 i 16V FSI / 110 л.с. 155 Нм 4500 об/мин
1.9 TDI / 101 л.с. 240 Нм 1800 об/мин
1.9 TDI 4motion / 101 л.с. 240 Нм 1800 об/мин
3.2 i VR6 24V RSI / 240 л.с. 310 Нм 3000 об/мин
1.8 T 20 V / 180 л.с. 235 Нм 1950 об/мин
1.9 TDI / 130 л.с. 310 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI / 150 л.с. 320 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI 4motion / 130 л.с. 310 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI 4motion / 150 л.с. 320 Нм 1900 об/мин
1.6 16V / 105 л.с. 148 Нм 4500 об/мин
2.3 VR5 / 170 л.с. 220 Нм 3300 об/мин
2.3 VR5 4motion / 170 л.с. 220 Нм 3300 об/мин
2.8 V6 4motion / 204 л.с. 270 Нм 3200 об/мин
1.9 TDI / 115 л.с. 310 Нм 1900 об/мин
2.0 / 115 л.с. 170 Нм 2400 об/мин
2.0 4motion / 115 л.с. 170 Нм 2400 об/мин
1.8 4motion / 125 л.с. 168 Нм 3500 об/мин
1.9 TDI 4motion / 90 л.с. 202 Нм 1900 об/мин
2.3 V5 4motion / 150 л.с. 205 Нм 3200 об/мин
1.4 16V / 75 л.с. 126 Нм 3800 об/мин
1.6 / 101 л.с. 145 Нм 3800 об/мин
1.8 T / 150 л.с. 210 Нм 1750 об/мин
1.9 SDI / 68 л.с. 133 Нм 2200-2600 об/мин
1.9 TDI / 90 л.с. 202 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI / 110 л.с. 235 Нм 1900 об/мин
1.8 / 125 л.с. 170 Нм 4200 об/мин
2.3 V5 / 150 л.с. 205 Нм 3200 об/мин
Больше модификаций

Golf III Вариант (1HX0) | 1993-1999

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf III Вариант (1HX0) 1993-1999 1.9 SDI / 64 л.с. 125 Нм 2200 об/мин
1.9 TDI / 110 л.с. 235 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI Syncro / 90 л.с. 202 Нм 1900 об/мин
1.6 / 101 л.с. 145 Нм 3800 об/мин
1.8 Syncro / 90 л.с. 145 Нм 2500 об/мин
1.9 TDI / 90 л.с. 202 Нм 1900 об/мин
2.9 VR6 Syncro / 190 л.с. 245 Нм 4200 об/мин
1.4 / 60 л.с. 116 Нм 2800 об/мин
1.6 / 75 л.с. 135 Нм 2800 об/мин
1.8 / 75 л.с. 140 Нм 2500 об/мин
1.8 / 90 л.с. 145 Нм 2500 об/мин
1.9 D / 65 л.с. 124 Нм 2000 об/мин
1.9 TD / 75 л.с. 140 Нм 2400 об/мин
2.0 / 115 л.с. 170 Нм 2400 об/мин
Больше модификаций

Golf III Кабрио(1E) | 1993-1998

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf III Кабрио(1E) 1993-1998 1.6i / 75 л.с. 145 Нм 3800 об/мин
1.9 TDI / 90 л.с. 202 Нм 1900 об/мин
1.8 i / 75 л.с. 140 Нм 2500 об/мин
1.8 i / 90 л.с. 145 Нм 2500 об/мин
2.0i / 115 л.с. 172 Нм 3200 об/мин
Больше модификаций

Golf III (1HX) | 1991-1999

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf III (1HX) 1991-1999 1.9 SDI / 64 л.с. 125 Нм 2000 об/мин
1.9 TDI / 110 л.с. 235 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI Syncro / 1HX1 202 Нм 1900 об/мин
2.0 Syncro / 1HX1 166 Нм 3200 об/мин
2.9 VR6 Syncro / 1HX1 245 Нм 4200 об/мин
1.4 / 55 л.с. 103 Нм -
1.8 Syncro / 1HX1 145 Нм 2500 об/мин
1.9 TDI / 90 л.с. 202 Нм 1900 об/мин
1.6 / 75 л.с. 135 Нм 2800 об/мин
2.0 GTI 16V / 150 л.с. 180 Нм 3500 об/мин
2.8 VR6 / 174 л.с. 235 Нм 4200 об/мин
1.4 / 60 л.с. 116 Нм 2800 об/мин
1.8 / 75 л.с. 140 Нм 2500 об/мин
1.8 / 90 л.с. 145 Нм 2500 об/мин
1.9 D / 65 л.с. 124 Нм 2000 об/мин
1.9 TD,GTD / 75 л.с. 140 Нм 2400 об/мин
2.0 / 115 л.с. 170 Нм 2400 об/мин
Больше модификаций

Golf II (19E) | 1983-1991

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 Golf II (19E) 1983-1991 1.8 GTI G60 / 163 л.с. 224 Нм -
1.6 TD / 60 л.с. 110 Нм 2400 об/мин
1.6 / 72 л.с. 128 Нм 2800 об/мин
1.8 GTI 16V / 129 л.с. 168 Нм -
1.8 GTI 16V / 139 л.с. 168 Нм 4600 об/мин
1.6 / 75 л.с. 125 Нм -
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Volkswagen: