Масло в двигатель Land Rover Range Rover. Нужное количество
Range Rover L560 (2017-2025) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Range Rover Velar D180 | Объем 6,52 л. (Сервисная замена), Объем 7,25 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 34000 км/ 24 мес. | - | |||||||||||
Range Rover Velar D240 | Объем 6,52 л. (Сервисная замена), Объем 7,25 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 34000 км/ 24 мес. | - | |||||||||||
Range Rover Velar D275 | Объем 6,6-7 л. (Сервисная замена), Объем 7,7 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Velar D300 | Объем 6,6-7 л. (Сервисная замена), Объем 7,7 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Velar P250 | Объем 6,47-7 л. (Сервисная замена), Объем 7,65 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover Velar P300 | Объем 6,47-7 л. (Сервисная замена), Объем 7,65 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover Velar P340 | Объем 6,5 л. (Сервисная замена), Объем 8 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Range Rover L405 (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Range Rover 2.0 P400e | Объем 6,47-7 л. (Сервисная замена), Объем 7,9 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (202 кВт) | Объем 6 л. (Сервисная замена), Объем 6,66 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (215 кВт) | Объем 6 л. (Сервисная замена), Объем 6,66 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (202 кВт) | Объем 6 л. (Сервисная замена), Объем 6,66 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (215 кВт) | Объем 6 л. (Сервисная замена), Объем 6,66 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Гибрид (250 кВт) | Объем 6 л. (Сервисная замена), Объем 6,66 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Гибрид (260 кВт) | Объем 6 л. (Сервисная замена), Объем 6,66 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Range Rover L322 (2002-2012) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 DPF | Объем 9,9 л. (Сухая заливка), Объем 9,5 л. | Интервал замены 24000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 | Объем 9,9 л. (Сухая заливка), Объем 9,5 л. | Интервал замены 24000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 DPF | Объем 9,5 л. (Сервисная замена), Объем 9,9 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 24000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 | Объем 9,5 л. (Сервисная замена), Объем 9,9 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 24000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Td6 | Объем 8,75 л. (Сервисная замена), Объем 9,5 л. (Начальное заполнение) | - | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
Range Rover V8 4.2 SC | Объем 9,4 л. (Сухая заливка), Объем 7,7 л. | Интервал замены 24000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover V8 4.4 | Объем 8,5 л. (Сервисная замена), Объем 9,1 л. (Начальное заполнение) | - | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Range Rover P38A (1995-2002) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Range Rover 2.5 TDi | Объем 9,5 л. | Интервал замены 5000 км/ 1 мес. | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Range Rover V8 4.0 | Объем 4,87 л. (Сервисная замена), Объем 6,6 л. (Начальное заполнение) | Интервал замены 20000 км/ 12 мес. | 5W-40, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Range Rover V8 4.6 | Объем 4,87 л. (Сервисная замена), Объем 6,6 л. (Начальное заполнение) | Интервал замены 5000 км/ 1 мес. | 5W-40, 10W-60, 10W-40 |