Какой фильтр для масла у Toyota Corolla.
COROLLA Седан (_E18_, ZRE1_) 2013-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 мм | 28 мм | 70 мм | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 мм | 26 мм | 68 мм | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 мм | 27 / 27 мм | 68,8 мм | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 мм | - | - | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | - | 28 мм | 70 мм | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 мм | 28 / 28 мм | 69 мм | |||||||||||
COROLLA Универсал (_E12_) 2001-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 74 мм | - | 65.5 мм | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 75 мм | 61 мм | 65,5 мм | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 76 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 71 мм | 62 мм | 65,5 мм | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 75 мм | 55 мм | 66 мм | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 72 мм | - | - | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 72 мм | - | 66 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
COROLLA (_E12_) 2001-2007 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 108 мм | - | 103 мм | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | - | - | 100 мм | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 86 мм | 63 мм | 98,0 мм | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 106 мм | - | - | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 99 мм | 72 мм | 102 мм | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 98 мм | - | - | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 99 мм | - | 102 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
COROLLA Лифтбек (_E11_) 1997-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 125 мм | - | 103 мм | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | - | - | 100 мм | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 86 мм | 63 мм | 98,0 мм | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 106 мм | - | - | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 103 мм | 79 мм | 102 мм | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 125 мм | - | - | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 121 мм | - | 100 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
COROLLA Компакт (_E11_) 1997-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 75 мм | 61 мм | 66,0 мм | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 76 мм | - | - | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 72 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 75 мм | 55 мм | 66 мм | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | - | - | 65 мм | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 74 мм | - | 65.5 мм | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 75 мм | 61 мм | 65,5 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
COROLLA (_E11_) 1997-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 74 мм | - | 65.5 мм | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | - | - | 65 мм | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 75 мм | 61 мм | 66,0 мм | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 76 мм | - | - | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 75 мм | 55 мм | 66 мм | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 72 мм | - | - | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 72 мм | - | 66 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
COROLLA Универсал (_E11_) 1997-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 74 мм | - | 65.5 мм | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 75 мм | 61 мм | 65,5 мм | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 76 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 71 мм | 62 мм | 65,5 мм | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 72 мм | - | - | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 72 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.4 (EE111_) | - | - | 65 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
COROLLA (_E10_) 1991-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 (AE101_) | 76 мм | - | - | |||||||||||
1.6 (AE101_) | 72 мм | - | - | |||||||||||
1.6 (AE101_) | - | - | 65 мм | |||||||||||
COROLLA Лифтбек (_E10_) 1992-1997 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 74 мм | - | 65.5 мм | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 75 мм | 61 мм | 65,5 мм | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 76 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 71 мм | 62 мм | 65,5 мм | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 72 мм | - | - | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 72 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | - | - | 65 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
COROLLA (_E9_) 1987-1994 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 72 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 75 мм | 61 мм | 65,5 мм | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 76 мм | - | - | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 75 мм | 55 мм | 66 мм | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 76 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 71 мм | 62 мм | 65,5 мм | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 72 мм | - | - | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
COROLLA Лифтбек (_E8_) 1982-1989 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 72 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.6 (AE82_) | - | - | 65 мм | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 75 мм | 61 мм | 66,0 мм | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 76 мм | - | - | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 75 мм | 55 мм | 66 мм | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 72 мм | - | - | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 74 мм | - | 65.5 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
COROLLA Купе (AE86) 1983-1987 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 74 мм | - | 65.5 мм | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 75 мм | 61 мм | 65,5 мм | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 76 мм | - | - | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 75 мм | 55 мм | 66 мм | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 72 мм | - | - | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 72 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | - | - | 65 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
COROLLA (_E7_) 1979-1985 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 (TE71) | 85 мм | - | 95 мм | |||||||||||
1.6 (TE71) | 102 мм | 72 / 62 мм | 95 мм | |||||||||||
1.6 (TE71) | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 (TE71) | 96 мм | - | - | |||||||||||
1.6 (TE71) | 96 мм | 72 мм | 94 мм | |||||||||||
1.6 (TE71) | 97 мм | - | - | |||||||||||
1.6 (TE71) | 102 мм | 71 мм | 93,0 мм | |||||||||||
Больше
|