Расход топлива Audi TT
TTS Купе (8S, фейслифт 2018) | 2018-н.в. |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 9 л/100 км | 6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
TTS Roadster (8S, фейслифт 2018) | 2018-н.в. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
TT Купе (8S, фейслифт 2018) | 2018-н.в. |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
45 TFSI S tronic | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
40 TFSI S tronic | Бензин | 8.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT Roadster (8S, фейслифт 2018) | 2018-н.в. |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
40 TFSI S tronic | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
45 TFSI | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT RS Купе (8S, фейслифт 2019) | 2019-н.в. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
TT RS Roadster (8S, фейслифт 2019) | 2019-н.в. |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
TTS Купе (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 9.4 л/100 км | 6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 л.с. (231кВт) | Бензин | 8.4 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TTS Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 8.4 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT Купе (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
1.8 TFSI | Бензин | 7.6 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
1.8 TFSI S tronic | Бензин | 7.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
1.8 TFSI | Бензин | 7.6 л/100 км | 5 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
1.8 TFSI S tronic | Бензин | 7.1 л/100 км | 5 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT RS Купе (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
TT RS Roadster (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
TTS Купе (8J, фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | Бензин | 10.7 л/100 км | 6 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT Купе (8J, фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
1.8 TFSI | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI S tronic | Бензин | 10.2 л/100 км | 5.5 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT Roadster (8J, фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 TDI quattro S tronic | Дизель | 7.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
2.0 TDI quattro | Дизель | 7.4 л/100 км | 4.5 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT RS Купе (8J, фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT RS Roadster (8J, фейслифт 2010) | 2011-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TTS Купе (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | Бензин | 10.7 л/100 км | 6 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TTS Roadster (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT Купе (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 10.7 л/100 км | 6 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
1.8 TFSI | Бензин | 9 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT Roadster (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
1.8 TFSI | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT RS Купе (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5 TFSI quattro | Бензин | 13.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
TT RS Roadster (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5 TFSI | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
TT Купе (8N, фейслифт 2000) | 2000-2006 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
1.8 T Типтроник | Бензин | 13.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
1.8 T / 190 л.с. (142кВт) | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT Roadster (8N, фейслифт 2000) | 2000-2006 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
1.8 T Типтроник | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
1.8 T / 163 л.с. (122кВт) | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT Купе (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
1.8 T | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
1.8 T quattro / 180 л.с. (134кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
TT Roadster (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
1.8 T quattro / 180 л.с. (134кВт) | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
1.8 T | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Больше модификаций |