Расход топлива Lincoln MKZ
|
MKZ II (фейслифт 2017) | 2016-н.в. |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 GTDI V6 Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | |
| 2.0 GTDI Автомат | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | |
| Больше модификаций | |||||
|
MKZ II | 2012-2016 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
| 2.0 AWD Автомат | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |
| 3.7 V6 AWD Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |
| Больше модификаций | |||||
|
MKZ I (фейслифт 2010) | 2010-2012 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
| 2.5 Гибрид eCVT | Бензин / электричество | 5.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 6 л/100 км | |
| 3.5 V6 24V AWD Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |
| Больше модификаций | |||||
|
MKZ I | 2006-2009 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
| 3.5 V6 24V Автомат | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | |
| 3.5 V6 24V AWD Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |
| Больше модификаций | |||||
MKZ II (фейслифт 2017) | 2016-н.в.
Модификация
3.0 GTDI V6 Автомат
Рекомендуемое топливо
Бензин
Расход по городу
13.8 л/100 км
Расход по трассе
8.7 л/100 км
Смешанный цикл
11.2 л/100 км
Больше модификаций
MKZ II | 2012-2016
Модификация
2.0 AWD Автомат
Рекомендуемое топливо
Бензин
Расход по городу
11.2 л/100 км
Расход по трассе
7.8 л/100 км
Смешанный цикл
9.4 л/100 км
Больше модификаций
MKZ I (фейслифт 2010) | 2010-2012
Модификация
2.5 Гибрид eCVT
Рекомендуемое топливо
Бензин / электричество
Расход по городу
5.7 л/100 км
Расход по трассе
6.5 л/100 км
Смешанный цикл
6 л/100 км
Больше модификаций
MKZ I | 2006-2009
Модификация
3.5 V6 24V Автомат
Рекомендуемое топливо
Бензин
Расход по городу
13.1 л/100 км
Расход по трассе
8.7 л/100 км
Смешанный цикл
11.2 л/100 км
Больше модификаций
